| Artículo | 1. Destructor 05 2025 Modelo DM-i 55KM Travel Edition | 2. Destructor 05 2025 Modelo DM-i 120KM Travel Edition |
| Parámetros básicos | ||
| Fabricante | BYD | BYD |
| Clase de vehículo | Sedán compacto | Sedán compacto |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) | Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) |
| Estándar de emisión | Nacional VI | Nacional VI |
| Fecha de lanzamiento | 2025.05 | 2025.05 |
| NEDC Eléctrico-solo Autonomía (km) | 55 | 120 |
| WLTC Eléctrico-solo Autonomía (km) | 46 | 101 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (h) | - | 1.1 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (h) | 2.5 | 5.5 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | - | 80 |
| Potencia máxima (kW) | - | - |
| Par máximo (N·m) | - | - |
| Transmisión | E-Transmisión continuamente variable CVT | E-Transmisión continuamente variable CVT |
| Estructura del cuerpo | Sedán de 4 puertas y 5 asientos | Sedán de 4 puertas y 5 asientos |
| Motor | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 |
| Motor eléctrico (Ps) | 180 | 197 |
| LargoAnchoAlto (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Aceleración(es) oficial de 0-100 km/h | 7.9 | 7.3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 | 185 |
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | - | - |
| Consumo de combustible al nivel mínimo de carga (L/100 km) | - | - |
| Consumo de combustible NEDC al nivel mínimo de carga (l/100 km) | 3.8 | 3.8 |
| Consumo de combustible equivalente eléctrico (l/100 km) | - | - |
| Garantía del vehículo | 1 año o 100.000 km | 1 año o 100.000 km |
| Peso en vacío (kg) | 1515 | 1620 |
| Masa máxima cargada (kg) | 1890 | 1995 |
| Cuerpo | ||
| Longitud (mm) | 4780 | 4780 |
| Ancho (mm) | 1837 | 1837 |
| Altura (mm) | 1495 | 1495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2718 | 2718 |
| Vía delantera (mm) | 1580 | 1580 |
| Vía trasera (mm) | 1590 | 1590 |
| Ángulo de aproximación (掳) | 13 | 13 |
| Ángulo de salida (掳) | 14 | 14 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.5 | 5.5 |
| Tipo de cuerpo | Sedán | Sedán |
| Tipo de apertura de puerta | Puerta batiente | Puerta batiente |
| Número de puertas | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 48 | 48 |
| Volumen del maletero (L) | - | - |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | - | - |
| Motor | ||
| Modelo de motor | BYD472QA | BYD472QA |
| Desplazamiento (mL) | 1498 | 1498 |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de ingesta | Aspiración Natural | Aspiración Natural |
| Diseño del motor | Transverso | Transverso |
| Disposición del cilindro | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 15.5 | 15.5 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Caballos de fuerza máximos (Ps) | 110 | 110 |
| Potencia máxima (kW) | 81 | 81 |
| RPM de potencia máxima (rpm) | 6000 | 6000 |
| Par máximo (N·m) | 135 | 135 |
| RPM de par máximo (rpm) | 4500 | 4500 |
| Potencia neta máxima (kW) | 78 | 78 |
| Tecnología de motor única | VVT | VVT |
| Grado de combustible | 92# | 92# |
| Sistema de suministro de combustible | EFI multi-punto | EFI multi-punto |
| Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Motor eléctrico | ||
| Marca del motor eléctrico delantero | BYD | BYD |
| Modelo de motor eléctrico delantero | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 132 | 145 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 180 | 197 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 316 | 325 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | 132 | 145 |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | 316 | 325 |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único |
| Diseño del motor | Montaje frontal- | Montaje frontal- |
| Batería/Carga | ||
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Marca celular | Fudi | Fudi |
| Tecnología de batería única | Batería de cuchilla | Batería de cuchilla |
| Método de enfriamiento de la batería | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo |
| Capacidad de la batería (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Consumo de electricidad cada 100 km (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 |
| Garantía del paquete de baterías | 6 años o 600.000 km | 6 años o 600.000 km |
| Función de carga rápida | No compatible | Apoyado |
| Potencia de carga rápida (kW) | - | 17 |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo |
| Ubicación del puerto de carga rápida | - | Lado trasero derecho del vehículo |
| Transmisión | ||
| Abreviatura de transmisión | E-CVT | E-CVT |
| Número de engranajes | Continuamente variable | Continuamente variable |
| Tipo de transmisión | Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT) | Transmisión electrónica continuamente variable (E-CVT) |
| Chasis y dirección | ||
| Modo de conducción | Tracción delantera-(FWD) | Tracción delantera-(FWD) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión dependiente de la viga de torsión | Suspensión dependiente de la viga de torsión |
| Tipo de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura del cuerpo | Cuerpo portador-de carga | Cuerpo portador-de carga |
| Rueda y freno | ||
| Tipo de freno delantero | Freno de disco ventilado | Freno de disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco | Freno de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
| Especificación del neumático delantero | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Especificación del neumático trasero | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Especificación del neumático de repuesto | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
| Seguridad Pasiva | Estándar/Opcional/Ninguno | Estándar/Opcional/Ninguno |
| Bolsas de aire delanteras para conductor/pasajero | Estándar | Estándar |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Delantero/trasero - | Delantero/trasero - |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (airbags de cortina) | Estándar | Estándar |
| Seguridad Activa | Estándar/Opcional/Ninguno | Estándar/Opcional/Ninguno |
| ABS (sistema de frenos antibloqueo) | Estándar | Estándar |
| EBD/CBC (Distribución electrónica de la fuerza de frenado) | Estándar | Estándar |
| EBA/BAS/BA (asistencia de frenado de emergencia) | Estándar | Estándar |
| ASR/TCS/TRC (Sistema de control de tracción) | Estándar | Estándar |
| ESC/ESP/DSC (Control Electrónico de Estabilidad) | Estándar | Estándar |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Pantalla de presión de neumáticos | Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | Primera fila | Primera fila |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | Estándar | Estándar |
| Advertencia de cambio de carril (LDW) | - | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | - | - |
| Monitoreo de la somnolencia del conductor | - | - |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | - | - |
| Advertencia de colisión trasera (RCW) | - | - |
| Advertencia de conducción a baja-velocidad | Estándar | Estándar |
| Cámara de tablero-incorporada | - | - |
| Controles de conducción | Estándar/Opcional/Ninguno | Estándar/Opcional/Ninguno |
| Selección del modo de conducción | Estándar | Estándar |
| Modos de conducción | Sport, Eco, Estándar/Confort, Nieve | Sport, Eco, Estándar/Confort, Nieve |
| Sistema de recuperación de energía | Estándar | Estándar |
| Retención automática | Estándar | Estándar |
| Control de asistencia de arranque en pendiente (HAC) | Estándar | Estándar |
| Hardware de conducción | Estándar/Opcional/Ninguno | Estándar/Opcional/Ninguno |
| Sensores de estacionamiento delanteros/traseros | Delantero - / Trasero | Delantero - / Trasero |
| Cámara de asistencia a la conducción | Cámara de marcha atrás | Cámara de marcha atrás |
| Cámara de percepción frontal | - | - |
| Número de cámaras | 1 | 1 |
| Número de radares ultrasónicos | 4 | 4 |
| Número de radares de ondas milimétricas- | - | - |
| Funciones de conducción | Estándar/Opcional/Ninguno | Estándar/Opcional/Ninguno |
| Sistema de control de crucero | Control de crucero de velocidad constante | Control de crucero de velocidad constante |
| Sistema de asistencia al conductor | - | - |
| Nivel de asistencia al conductor | - | - |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | - | - |
| Sistema de navegación por satélite | Estándar | Estándar |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | Estándar | Estándar |
| Marca del mapa | Gaodé | Gaodé |
| Detección de punto ciego (BSD) | - | - |
| Asistente para mantenerse en el carril (LKA) | - | - |
| Asistente de centrado de carril (LCA) | - | - |
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | - | - |
| Asistente de estacionamiento | - | - |
| Estacionamiento remoto | - | - |
| Exterior/anti-robo | Estándar/Opcional/Ninguno | Estándar/Opcional/Ninguno |
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Inmovilizador del motor | Estándar | Estándar |
| Cierre centralizado de puertas | Estándar | Estándar |
| Tipo de clave | Llave remota, Llave Bluetooth, Llave NFC/RFID | Llave remota, Llave Bluetooth, Llave NFC/RFID |
| Sistema de arranque sin llave | Estándar | Estándar |
| Sistema de entrada sin llave | Primera fila | Primera fila |
| Función de inicio remoto | Estándar | Estándar |
| Precalentamiento de la batería | Estándar | Estándar |
| Descarga externa (V2L) | - | - |
| Iluminación exterior | Estándar/Opcional/Ninguno | Estándar/Opcional/Ninguno |
| Fuente de luz de haz bajo | CONDUJO | CONDUJO |
| Fuente de luz de haz alto | CONDUJO | CONDUJO |
| Luces LED de circulación diurna (DRL) | Estándar | Estándar |
| Sistema adaptable de luces altas-(AHS) | - | - |
| Faros automáticos | Estándar | Estándar |
| Luces antiniebla delanteras | - | - |
| Ajuste de altura de los faros | Estándar | Estándar |
| Retraso de faros apagados | Estándar | Estándar |
| Techo corredizo/vidrio | Estándar/Opcional/Ninguno | Estándar/Opcional/Ninguno |
| Tipo de techo corredizo | - | - |
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Ventana eléctrica con un-toque (subida/bajada automática) | Lado del conductor | Lado del conductor |
| Función antipellizco-de la ventanilla eléctrica | Estándar | Estándar |
| Espejo de tocador interior | Lado del pasajero | Lado del pasajero |
Etiqueta: byd destructor 05 sedán compacto phev, China byd destructor 05 sedán compacto phev
