
| Foton FURGONETA Mediana Eléctrica 11 plazas para transporte de viajeros | |||||
| tipo de vehículo | / | ||||
| LHD | |||||
| Uso del vehículo | transporte de pasajeros | ||||
| MODELO DE ANUNCIO | BJ6552EVBA | ||||
| Describir | L2H2 77.28 líquido | ||||
| información básica | Peso bruto total | 3495 | |||
| Peso en vacío (kg) | 2535 | ||||
| Largo * ancho * alto (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Cargas de los ejes delantero y trasero | |||||
| Dimensiones internas del compartimento de carga (mm) | -- | ||||
| Distancia entre ejes (mm)Distancia entre ejes | 3510 | ||||
| Número de asientos | 11 | ||||
| Modelo de unidad | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Puertas correderas laterales | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Principales parámetros técnicos. |
动力电池 Batería de energía |
充电口形式 Formulario de puerto de carga |
快慢充一体 CA y CC |
||
| 充电口标准 | Siguiente CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Tipo eléctrico | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(kwh) PACK Energía (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| paquete 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| Fuente de alimentación (CC/CA) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Motor |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| Modelo 电机类型 | 永磁同步电机 Motor síncrono de imanes permanentes |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Potencia (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Par (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/min) Velocidad de rotación máxima (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Suspensión | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Puertas correderas laterales | manual | ||||
| Velocidad de 100 km/h-limitación de 100 km/h | 〇 | ||||
| Alarma de exceso de velocidad de 120 km/h | ● | ||||
| 制动系统 sistema de frenado |
制动器类型 Tipo de freno | 前后盘式制动器 Frenos de disco delanteros y traseros |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Retención automática | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Sistema de dirección |
助力形式 Forma de asistencia | 电动助力 asistencia eléctrica |
|||
| 方向盘类型 Tipo de volante |
高配多功能方向盘 Volante multifunción-funcional de alta funcionalidad | ● | |||
| 低配多功能方向盘Volante multifunción- | × | ||||
| 方向盘材质 Material del volante |
PU | × | |||
| 仿皮 Imitación de cuero | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Volante de ángulo ajustable |
● | ||||
| Sistema de conducción | Especificaciones de los neumáticos | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| rueda | rueda de acero | ● | |||
| rueda de aluminio | 〇 | ||||
| Neumático de repuesto (rueda de acero) | ● | ||||
| Acondicionador de aire | Acondicionador de aire | 电动 Eléctrico |
|||
| aire acondicionado frontal | ● | ||||
| aire acondicionado trasero | ● | ||||
| Calentador frontal | ● | ||||
| Calentador trasero | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 Cámara de marcha atrás MP5+ con pantalla de 12,3 pulgadas |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 Vista panorámica general de 360 grados alrededor | 〇 | ||||
| 蓝牙 bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 sistema de control de crucero |
定速巡航 Crucero constante | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 radar de marcha atrás |
● | ||||
| 扬声器数量 Número de hablantes | 4 | ||||
| LENGUADO | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Instrumento |
组合仪表 Instrumento combinado |
7寸液晶仪表 LCD de 7 pulgadas |
|||
| 灯具 Lámparas |
前/后组合灯类型 | CONDUJO | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Luces antiniebla delanteras | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Luces de circulación diurna | ● | ||||
| 高位制动灯 Luces de freno altas | ● | ||||
| 货运前室内灯 Luces interiores de carga | × | ||||
| 客运前室内灯 Luces interiores del pasajero | ● | ||||
| 后室内灯 Luces interiores del pasajero | 2 | ||||
| 踏步灯 Luces de paso | ● | ||||
| 自动大灯 Faro automático | ● | ||||
| 安全 Seguridad |
顶部逃生口 Escape superior | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Airbag para el conductor principal | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Airbag para el acompañante- | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Airbag del lado del conductor | 〇 | ||||
| 坡起辅助 TIENE | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Llamar | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Cerradura de puertas y ventanas |
前车窗 Ventana delantera | 电动+一键下降 Eléctrico+Un-clic |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Función de acceso sin llave | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Seguro para niños (puerta del medio) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Función de descongelación de la luneta trasera | ● | ||||
| 侧窗 Ventanas laterales | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Puerta trasera | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Alarma sonora de puerta trasera | ● | ||||
| 后背门开启形式 Formulario de apertura de puerta trasera |
180后对开门2180 puertas dobles traseras | × | |||
| 247 grados 后双开门 Puertas dobles traseras de 247 grados | × | ||||
| 上掀式单开门 Puerta única abatible | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Puerta no cerrada Advertencia | ● | ||||
| 外饰件 Exterior |
外后视镜 Espejo exterior |
调节方式 Método de ajuste | 电动 Eléctrico |
||
| 电加热除霜功能 Función de descongelación | ● | ||||
| 折叠方式 Método de plegado | 手动折叠 Plegado manual |
||||
| 转向灯Señales de giro | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Color de la carcasa del espejo |
车身同色 Mismo color que el cuerpo. | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Color de la manija de la puerta (puerta lateral delantera, puerta corredera lateral) |
车身同色 Mismo color que el cuerpo. | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Parachoques delantero y trasero, parrilla del parachoques delantero |
车身同色 Mismo color que el cuerpo. | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Paso lateral | ● | ||||
| 内饰及附件 Interiores y accesorios |
内饰形式 Forma interior | 全包 Todo incluido |
|||
| 内饰形式 Forma interior | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| Alfombra | CLORURO DE POLIVINILO | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Espejo retrovisor interior | 防炫目内后视镜 Espejo retrovisor interior antirreflejo |
||||
| 正驾驶遮阳板 Parasol del conductor | 带票据夹 Con porta billetes |
||||
| 副驾驶遮阳板 Parasol del acompañante | 带票据夹 Con porta billetes |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Partición trasera del conductor |
金属隔板(带观察窗) Tabique metálico (con ventana de visualización) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Tabique metálico (sin ventana de visualización) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 Los puertos de carga USB rodean el costado del área de pasajeros |
● | ||||
| 座椅 Asiento |
座椅布置形式 Disposición de los asientos |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Tela del asiento |
针织 深色 Tejido de punto |
● | |||
| 仿皮 浅灰 polipiel |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Asiento del conductor |
调节方式 Método de ajuste | 手动 Manual |
|||
| 头枕 Reposacabezas |
● | ||||
| 座椅加热 Asientos calefaccionados |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Cinturón de seguridad del conductor |
形式 Formulario | 预紧式3点安全带 Pre-apretar previamente el cinturón de seguridad de tres-puntos |
|||
| 未系提醒指示灯 Luz recordatoria no conectada |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Asiento del copiloto- |
座椅形式 Forma de asiento | 双人座椅dos asientos | |||
| 调节方式 Método de ajuste | 手动Manual | ||||
| 头枕 Reposacabezas |
● | ||||
| Bolsa de almacenamiento | ● | ||||
| 副驾安全带 Cinturón de seguridad del copiloto |
形式 Formulario | 预紧式3点安全带 Pre-apretar previamente el cinturón de seguridad de tres-puntos |
|||
| 未系提醒指示灯 Luz recordatoria no conectada |
● | ||||
| 乘客区座椅 Asiento del pasajero |
第一排 La primera fila | 2 | |||
| Capítulo 2 La segunda fila | 2+1 | ||||
| Capítulo 3 La tercera fila | 2+1 | ||||
| 其它 Otros |
灭火器 Extintor de incendios | Extintor de incendios general de 0,5 kg | 〇 | ||
| Extintor general 2Kg普通灭火器 | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Sistema de carga | 快慢充(慢充功率6.6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT o 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Etiqueta: Foton ouhui FURGONETA mediana eléctrica de 11 plazas, China Foton ouhui FURGONETA mediana eléctrica de 11 plazas

