


Parámetros de ROX ADAMAS 2026
| Categoría de parámetro | Elementos de parámetros | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-Edición redonda (7 plazas) | ROX ADAMAS 2026 Edición Ejecutiva de Lujo (6 plazas) |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio guía del fabricante (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Cotización del distribuidor (CNY) | No hay presupuesto disponible - Consultar precio | No hay presupuesto disponible - Consultar precio | |
| Información básica | Fabricante | ROX | ROX |
| Clase de vehículo | SUV mediano-a-grande | SUV mediano-a-grande | |
| Tipo de energía | Eléctrico-alcance extendido | Eléctrico-alcance extendido | |
| Estándar de emisión | Nacional VI | Nacional VI | |
| Fecha de lanzamiento | diciembre 2025 | diciembre 2025 | |
| Garantía del vehículo | 5 años o 100.000 km | 5 años o 100.000 km | |
| Peso en vacío (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Peso bruto máximo (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Peso máximo de remolque (kg) | 750 | 750 | |
| Tren motriz | Modelo de motor | 4A95TD | 4A95TD |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Formulario de admisión | turboalimentado | turboalimentado | |
| Diseño del motor | Transverso | Transverso | |
| Caballos de fuerza máximos (Ps) | 150 | 150 | |
| Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Potencia neta máxima (kW) | 108 | 108 | |
| Grado de combustible | 95# | 95# | |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa | |
| Potencia total del motor (kW) | 350 | 350 | |
| Potencia total del motor (Ps) | 476 | 476 | |
| Par total del motor (N·m) | 740 | 740 | |
| Cantidad de motor de accionamiento | Motor doble | Motor doble | |
| Diseño del motor | Delantero + trasero | Delantero + trasero | |
| Transmisión | Doble motor 4x4 | Doble motor 4x4 | |
| Tipo 4x4 | 4x4 eléctrico | 4x4 eléctrico | |
| Transmisión | Transmisión de una sola velocidad-para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad-para vehículos eléctricos | |
| 0-100 km/h Tiempo de aceleración (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | |
| Batería y carga | Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Proveedor de baterías | CATL | CATL | |
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | |
| Capacidad de la batería (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 180 | 180 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Alcance combinado WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Alcance combinado CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Consumo de energía a 100 km (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Tiempo de carga rápida (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Tiempo de carga lento (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Potencia de carga rápida (kW) | 80 | 80 | |
| Potencia de descarga externa (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Consumo de combustible | Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 0.64 | 0.64 |
| Consumo de combustible WLTC en modo de carga-Agotamiento (l/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Consumo combinado de combustible y electricidad (l/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensiones del cuerpo | Largo × Ancho × Alto (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Vía delantera (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Vía trasera (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 272 | 272 | |
| Ángulo de aproximación (grados) | 27.5 | 27.5 | |
| Ángulo de salida (grados) | 27.9 | 27.9 | |
| Ángulo de ruptura de rampa (grados) | 24.6 | 24.6 | |
| Capacidad máxima de ascenso (%) | 100 | 100 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | 770 | 770 | |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 6 plazas | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 | 70 | |
| Capacidad del maletero (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Chasis y frenos | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples-enlaces | Suspensión independiente de múltiples-enlaces | |
| Tipo de asistencia de dirección | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | |
| Tipo de cuerpo | Carga-Rodamiento | Carga-Rodamiento | |
| Tipo de freno delantero | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | |
| Tipo de freno trasero | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | |
| Especificación de neumáticos | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Especificación del neumático de repuesto | Tamaño completo-(6000 CNY opcional) | Tamaño completo-(6000 CNY opcional) | |
| Método de montaje del neumático de repuesto | Montaje trasero- | Montaje trasero- | |
| Conducción inteligente | Chip publicitario | Viaje al horizonte 6M | Viaje al horizonte 6M |
| Potencia informática total del chip (TOPS) | 128 | 128 | |
| Tipo de cámara delantera | Binocular | Binocular | |
| Número de cámaras | 11 | 11 | |
| Resolución de la cámara delantera | 8MP | 8MP | |
| Resolución de la cámara de percepción del entorno | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles | |
| Resolución de la cámara de visión envolvente | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles | |
| Número de radares ultrasónicos | 12 | 12 | |
| Número de radares de ondas-milimétricas | 3 | 3 | |
| Nivel ADAS | L2 | L2 | |
| Sistema de control de crucero | Control de crucero adaptativo de máxima velocidad- | Control de crucero adaptativo de máxima velocidad- | |
| Interiores y exteriores | Material de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Puertas de succión eléctricas | Coche completo | Coche completo | |
| Entrada/arranque sin llave | Coche completo/soportado | Coche completo/soportado | |
| Tipo de techo corredizo | Techo corredizo segmentado sin-apertura | Techo corredizo segmentado sin-apertura | |
| Fuente del faro | CONDUJO | CONDUJO | |
| Iluminación ambiental | 256 colores | 256 colores | |
| Tamaño de la pantalla de control central | Pantalla táctil 3K de 15,7 pulgadas | Pantalla táctil 3K de 15,7 pulgadas | |
| Pantalla de entretenimiento trasera | Pantalla 3K de 15,7 pulgadas (1 pieza) | Pantalla 3K de 15,7 pulgadas (1 pieza) | |
| En-chip de coche | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Material del asiento | Piel genuina | Piel genuina | |
| Funciones del asiento delantero | Calefacción, Ventilación, Masaje | Calefacción, Ventilación, Masaje | |
| Funciones de los asientos de la segunda fila | Calefacción, Ventilación, Masaje | Calefacción, Ventilación, Masaje | |
| Asiento de gravedad cero-de segunda fila | No | Sí | |
| Disposición de los asientos | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Número de oradores | 14 | 14 | |
| Paquetes opcionales | Paquete de remolque | Opcional (2.399 CNY) | Opcional (2.399 CNY) |
| Opciones de colores exteriores | Blanco glaciar, gris roca profunda, verde bosque, negro obsidiana estrella (3000 CNY), oro arena movediza (3000 CNY) | Blanco glaciar, gris roca profunda, verde bosque, negro obsidiana estrella (3000 CNY), oro arena movediza (3000 CNY) | |
| Opciones de color interior | Blanco Cloud Floc, Púrpura Galaxy, Negro Sándalo Nocturno, Naranja Atardecer | Blanco Cloud Floc, Púrpura Galaxy, Negro Sándalo Nocturno, Naranja Atardecer |
Etiqueta: suv jishi rox adamas reev, China suv jishi rox adamas reev

