El Skyworth K10L es un mini camión mini eléctrico de dos puertas y dos puertas desarrollado por Skyworth Commercial Vehicles, disponible en tres configuraciones de cuerpo: camioneta, camioneta de paneles y camiones de granero.
| Parámetro | Camión de estaca (NJL1033EV2C2) | Stocker Truck (NJL5033CcYEVC2) | Van Truck (NJL5033XXYEVC2) |
|---|---|---|---|
| Tipo de caja de carga | Camión de estaca | Camioneta | Camioneta |
| Estructura | Estructura de estaca (lado abierto) | Estructura de estilo de cerca (ventilada) | Caja de carga cerrada con diseño sellado |
| Dimensiones de caja de carga | 3980 mm × 1860 mm × 360 mm | 3980 mm × 1860 mm × 2760 mm | 3980 mm × 1860 mm × 1850 mm |
| Característica clave | Paneles laterales bajos para facilitar la carga/descarga | Altura elevada para la ventilación | Recinto resistente a la intemperie |
| Configuración de la puerta | – | – | Puerta lateral y/o puerta trasera |
| Aplicaciones ideales | Transporte de artículos grandes/a granel (por ejemplo, materiales de construcción, maquinaria) | Envío de productos agrícolas frescos, ganado o productos ventilados | Protección de equipos de precisión, artículos de alto valor o carga sensible al clima |
Skyworth K10L - Detalles de colores y diseño
El Skyworth K10L está disponible en una variedad de colores del cuerpo para adaptarse a las preferencias individuales, incluidas White Moon White, Aurora White, Aqua Moon Blue, Star River Grey, Jewel Black y Starry Sky Grey.
Para elevar la calidad visual general del vehículo, los detalles como las manijas de las puertas y los espejos laterales están terminados en colores que coinciden con el cuerpo o acentos cromados.
Los modelos seleccionados también cuentan con manijas de las puertas ocultas y persianas activas de rejilla, que no solo mejoran el atractivo estético del vehículo, sino que también mejoran la eficiencia aerodinámica.
|
|
|
|
Especificación
| Especificación | Skyworth K10L 2024 Van | Skyworth K10L 2024 Pallet Truck | Skyworth K10L Modelo 2024 Camión de rejilla |
|---|---|---|---|
| Fabricante | Skyworth Auto | ||
| Clase | Micro camión | ||
| Tipo de energía | Eléctrico puro | ||
| Fecha de lanzamiento | 2024.08 | ||
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 310 | ||
| Max Power (KW) | 105 | ||
| Torque máximo (n · m) | 300 | ||
| Estructura corporal | Camión | ||
| Energía del motor (PS) | 143 | ||
| Dimensiones (L × W × H, mm) | 5990×1950×2660 | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 80 | ||
| Peso en acera (kg) | 2240 | 2000 | 2220 |
| Misa cargada máxima (kg) | 3495 | ||
Etiqueta: Skyworth K10L Micro Truck, China Skyworth K10L Micro Truck



