Jiangxi Isuzu Ruimai camioneta camión
Isuzu Clásico Modelo 4X4 4j Diésel Pastilla
| ehicle modelo | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Conducción Tipo | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| peso | bruto peso | Historial médico | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Calificado calidad | Historial médico | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Bordo peso | Historial médico | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Eje base | milímetro | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Vehículo | milímetro | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | |||
| Ancho | milímetro | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||
| Tamaño | altura | milímetro | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Carro interior dimensión | milímetro | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | |||
| Ancho | milímetro | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| altura | milímetro | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Motor | Modelo | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Emisión | Euro3 | |||||||||||||
| Poder | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Par motor | N.m/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Combustible | Gasóleo | Gasolina | ||||||||||||
| la velocidad más alta de diseño | km/h | 130 | 130 | |||||||||||
| Pasajeros | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Neumático especificaciones | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Etiqueta: Isuzu Classic Ruimai Pickup Camión%2K China Isuzu Classic RuMail Pickup Truck
