Interfaz: Deepal S07 SUV Direction Drive Drive se adhiere a la "Estética de desarrollo" de la marca con un diseño de rejilla cerrado que, cuando se combina con los conductos de aire de gran tamaño y las tomas de aire deportivas, da un fuerte impacto visual. El grupo de faros LED está inteligentemente integrado en los conductos de aire, y las luces diurnas en ambos lados tienen contornos afilados. Además, está equipado con un grupo de luz interactivo inteligente que consta de 696 fuentes de luz LED, que pueden mostrar lenguajes de luz personalizados, agregando una sensación de atmósfera tecnológica y jugabilidad.
Perfil: El techo tiene un pequeño estilo de retroceso, creando una forma flotante, que se ve elegante. La cintura es de un diseño de tipo a través, acentuando el lado, por - capas laterales del cuerpo. Las manijas de las puertas emergentes, una característica común en los vehículos de energía nuevos, ayudan a reducir la resistencia al viento. Los arcos de las ruedas y las faldas laterales están diseñados con molduras negras, lo que no solo agrega una sensación de potencia, sino que también tiene un propósito práctico de prevenir arañazos. El automóvil está equipado con nuevos "llantas de huracanes" de estilo que mejoran el atractivo visual y reducen la resistencia aerodinámica.
Extremo posterior: La parte trasera del SUV de manejo de la mano derecha S07 Deepal S07 está equipado con una luz trasera de ancho completo y un alerón deportivo, combinado con una placa de protección de difusor negro, dándole una postura dinámica y agresiva. El grupo de luz trasera y el logotipo tienen un efecto de iluminación, y la luz de freno montada alta está dispuesta verticalmente. El diseño general es altamente reconocible, y el difusor negro en la parte inferior mejora aún más la atmósfera deportiva.
Dimensiones generales: El Deepal S07 mide 4750 mm de longitud, 1930 mm de ancho y 1625 mm de altura, con una distancia entre ejes de 2900 mm.
2025 Parámetros de Deepal S07 EV
| Modelo | Deepal S 07 2025 628 max Huawei Qianbi Inteligente Conducción ADS SE Pure Electric Version | Deepal S 07 2025 520 Max Deep Blue Inteligent Driving Ad Pro Pure Electric Version | Deepal S 07 2025 520 max Huawei Qiankun Intelligent Driving Pro Pure Electric Version | Deepal s 07 2024 628 Business Pure Electric ADS SE Pure Electric Version |
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | ProfundoAutomóvil | |||
| Clase | SUV de tamaño medio | |||
| Tipo de energía | Todos - Electric | |||
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Batería Tiempo de carga rápida (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Rango de carga rápida de batería (%) | 30 - 80 | |||
| Potencia máxima (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Torque máximo (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Transmisión | Vehículo eléctrico Transmisión de velocidad única | |||
| Estructura corporal | 5 - puerta, 5 - SEAT SUV | |||
| Energía del motor (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Dimensiones (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Oficial 0 - 100 km\/h Aceleración (S) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Velocidad máxima (km\/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Electricidad: consumo equivalente de combustible (L\/100 km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Peso en acera (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Masa máxima de carga completa (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Deepal S07 PHEV Parámetros
| Modelo | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Versión extendida | Deepal S 07 2025 215 más Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Versión extendida | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Versión extendida | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Conducción inteligente ADS SE Rango - Versión extendida | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Conducción inteligente ADS SE Rango - Versión extendida |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | ProfundoAutomóvil | ||||
| Clase | SUV de tamaño medio | ||||
| Tipo de energía | Rango - extendido | ||||
| Estándar ambiental | China VI | ||||
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Batería Tiempo de carga rápida (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Rango de carga rápida de batería (%) | |||||
| Potencia máxima (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Torque máximo (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Transmisión | Vehículo eléctrico Transmisión de velocidad única | ||||
| Estructura corporal | 5 - puerta, 5 - SEAT SUV | ||||
| Motor | Extensor de rango, 98hp | ||||
| Energía del motor (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Dimensiones (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Oficial 0 - 100 km\/h Aceleración (S) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Velocidad máxima (km\/h) | 180 | ||||
| WLTC Consumo combinado de combustible (L\/100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Consumo de combustible de estado de carga mínima (L\/100 km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Consumo de combustible de estado de carga mínima (L\/100 km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Consumo combinado de combustible (L\/100km) | 2.83 | ||||
| Garantía del vehículo | 3 años o 120, 000 km | ||||
| Peso en acera (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Masa máxima de carga completa (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Etiqueta: Deepal S07 Dirección a la derecha SUV, China Deepal S07 SUV Drive Drive Drive

