Tabla de configuración
| Especificación completa del vehículo | |
| Longitud (mm) | 5100 |
| Ancho (mm) | 1685 |
| Altura (mm) | 1998 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3280 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 580/1240 |
| Ángulo de enfoque/salida (grado) | 38/21 |
| Peso en acera (kg) | 1630 |
| Masa total máxima (kg) | 3510 |
| Pasajeros máximos | 8+2+1 |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 |
| Gradabilidad máxima | Mayor o igual al 20% |
| Actualización mínima del suelo (mm) | Mayor o igual a 150 |
| Radio de giro mínimo (M) | Menos de o igual a 11 |
| Kilometraje de crucero (km) (completamente cargado) | Mayor o igual a 200 |
| Especificación de chasis | |
| Elementos | Especificación |
| Motor | 30/60kW, PMSM |
| Eje delantero | Freno de disco |
| Eje trasero | Freno de tambor |
| Suspensión | Suspensión independiente delantera, suspensión de resorte de hoja trasera |
| Neumático | 185R14LT |
| Borde de acero | Sí |
| Freno de estacionamiento | Freno de mano |
| Sistema directivo | Asistencia electrónica |
| Volante | Marca china |
| Abdominales | Sí |
| Kit de herramientas | Sí |
| Especificación del cuerpo | |
| Modo de conducción | RHD |
| Visera del sol | 1 conductor |
| silla | Manual del conductor Ajuste de cuatro vías, tela del asiento de tela |
| Espejo retrovisor exterior | Manual, ajustable |
| Espejo retrovisor interior | Sí |
| ventana del coche | Ventanas eléctricas |
| puerta del coche | Puertas delanteras izquierda y derecha + puerta corredera lateral manual |
| Parabrisas delantero | Vidrio laminado doble |
| Puerta y ventana del conductor | Ventana eléctrica de la puerta del conductor y la puerta del pasajero, vidrio endurecido blanco |
| Ventana de carga | Vidrio templado blanco |
| Pintar | Pintura de color sólido |
| Misceláneas | La última fila de asientos se puede doblar |
| Estante para equipaje de techo | |
| Especificación eléctrica | |
| Batería de alimentación | Batería de fosfato de hierro de litio, 37.2kwh |
| C.A. | SÍ |
| 12V/batería | 12V |
| Limpiaparabrisas | SÍ |
| faro bañado | SÍ |
| viga alta | SÍ |
| Lámpara de niebla trasera | SÍ |
| Instrumentos | SÍ |
| USB | 1 |
| Bloqueo central | SÍ |
| Sistema audiovisual | radio |
| Receptáculo de carga | Estándar chino (opción estándar europea) |
| Misceláneas | Ecológico |
| Tbox | |
| Imagen de inversión | |
Fotos de fábrica:



Etiqueta: Van de pasajero de Minibus RHD Electric, China Electric RHD Minibus Passenger Van
