BAW 2024 212 T01 SUV aventurero
(1) El nuevo 212 T01 se basa en el 212, la primera generación de vehículos todoterreno-en China. Si bien conserva elementos clásicos, incorpora la esencia del diseño moderno y muestra una fusión de estética antigua y nueva.
(2) Las líneas aerodinámicas de su carrocería, junto con mayores ángulos de aproximación y salida, mejoran tanto la capacidad todoterreno del vehículo-como su atractivo visual robusto.
(3) Todo el vehículo utiliza materiales-suaves al tacto, lo que aumenta significativamente el lujo y la comodidad.
(4) En términos del sistema de energía, el sistema de tracción parcial-en las cuatro ruedas-puede cambiar a un modo de tracción en las cuatro ruedas-de baja-velocidad, lo que proporciona un soporte sólido para la conducción todoterreno-. El diseño unibody garantiza aún más el rendimiento y la estabilidad todoterreno del nuevo 212-.


| 212 T01 产品配置表 Tabla de configuración del producto | |||
| 车型 | Modelo | YB101 | |
| 版本 | Versión | 探险家 | Aventurero |
| 车型参数 Parámetros del modelo | |||
| 级别 | nivel | 紧凑型 | Compacto |
| Longitud del eje(mm) | Tamaño del cuerpo (mm) | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 |
| Longitud(mm) | Distancia entre ejes (mm) | 2860 | 2860 |
| Longitud del eje(mm) | Vía de las ruedas delanteras y traseras (mm) | 1598/1598 | 1598/1598 |
| Tamaño del producto(mm) | Distancia mínima al suelo (mm) | 235 | 235 |
| 接近角/离去角(grado) | Ángulo de aproximación/ángulo de salida (grados) | 40.3/35.5 | 40.3/35.5 |
| 通过角(grado) | Ángulo de paso (grados) | 23.6 | 23.6 |
| Tamaño (mm) | Profundidad de vadeo (mm) | 659 | 659 |
| 最大爬坡度 | Grado máximo de escalada | 80% | 80% |
| Peso (kg) | Peso en vacío (kg) | 2150 | 2150 |
| Peso del producto (kg) | Masa de tracción máxima permitida (kg) | 2.5T | 2.5T |
| 动力性能 Rendimiento de potencia | |||
| 发动机排量 | Cilindrada del motor | 2.0T | 2.0T |
| 变速器 | transmisión | 8AT | 8AT |
| 进气形式 | Forma de entrada de aire | 涡轮增压 | turbocompresor |
| 最大功率(kW) | Potencia máxima (kW) | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | Par máximo (N·m) | 410 | 410 |
| 油耗(L/100km) | Consumo de combustible (L/100km) | 10.9 | 10.9 |
| 油箱容积(L) | Capacidad del tanque de combustible (L) | 80 | 80 |
| 环保标准 | Estándares ambientales | 国Ⅵ | Nacional VI |
| 燃料类型 | Tipo de combustible | 92# 汽油 | 92# gasolina |
| 发动机电子防盗 | Inmovilizador electrónico del motor | ● | ● |
| 底盘/悬架系统 Chasis/Sistema de suspensión | |||
| 车身形式 | tipo de cuerpo | 非承载式 | Sin-carga |
| 前悬挂类型 | Tipo de suspensión delantera | 5连杆式非独立悬架 | Cinco-enlaces no-suspensión independiente |
| 后悬挂类型 | Tipo de suspensión trasera | 5连杆式非独立悬架 | Cinco-enlaces no-suspensión independiente |
| 悬架系统调节 | Ajuste del sistema de suspensión | AT2.0 越野悬架(硬) | Suspensión todoterreno-AT2.0 (dura) |
| 驱动方式 | Modo de conducción | 前置4驱 | Tracción delantera en las cuatro-ruedas |
| 4驱形式 | Tracción en las cuatro-ruedas | 分时4驱 | Tracción parcial-en las cuatro ruedas- |
| 转向助力类型 | Tipo de dirección asistida | 电动液压助力 | Asistencia eléctrica hidráulica |
| 转向减震器 | Amortiguador de dirección | ●油减 | Reducción de aceite |
| 取电口 | Puerto de alimentación | ● | ● |
| 拖车方口 | Remolque Boca Cuadrada | ● | ● |
| 车轮制动 Freno de rueda | |||
| 前/后制动器类型 | Tipo de freno delantero/trasero | 通风盘式 | Disco ventilado |
| 驻车制动器类型 | Tipo de freno de estacionamiento | 电子驻车 | Freno de estacionamiento electrónico |
| 中央差速器锁止 | Bloqueo del diferencial central | ● | ● |
| 前/后轮胎规格 | Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros | ● 265/70R17HT | ● 265/70R17HT |
| 轮圈规格 | Especificaciones de la llanta | ● 17寸黑色铝合金轮毂 ○ 17寸双色铝合金轮毂 |
● Llantas de aleación de aluminio negras de 17 pulgadas ○ Llantas de aleación de aluminio de dos tonos de 17-pulgadas |
| 备胎规格 | Especificaciones del neumático de repuesto | 全尺寸 | tamaño completo |
| 备胎罩风格 | Estilo de cubierta de llanta de repuesto | 轮毂包裹版 | Versión con envoltura de ruedas |
| 主被动安全 Seguridad activa y pasiva | |||
| 主/副坐安全气囊 | Airbag conductor/pasajero | ●/● | ●/● |
| 主/副驾侧气囊 | Bolsa de aire del lado del conductor/pasajero | ●/● | ●/● |
| 前排限力安全带(左右) | Cinturones de seguridad delanteros (izquierdo y derecho) | ● | ● |
| 胎压监测 | Monitoreo de la presión de los neumáticos | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | 前排 | Primera fila |
| Corrección ISO儿童座椅接口 | Interfaz de asiento infantil ISO Fix | ● | ● |
| 车身电子稳定控制系统ESC | Sistema electrónico de control de estabilidad ESC | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | Llamada de asistencia en carretera | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | Radar de aparcamiento delantero/trasero | ●/● | ●/● |
| 自动驻车 | Aparcamiento automático | ● | ● |
| 上坡辅助 | Asistencia de arranque en pendiente | ● | ● |
| 陡坡缓降 | Descenso por pendiente pronunciada | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | Reconocimiento de señales de tráfico | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | Sistemas de frenado activo/seguridad activa | ● | ● |
| 操控及驾驶辅助 Control y asistencia a la conducción | |||
| 驾驶模式 | Modo de conducción | 标准 经济 运动 雪地 沙地 岩石 泥地 涉水 |
Estándar Economía Deportes Nieve Arena Roca Lodo vadeando |
| 钥匙类型 | Tipo de clave | 遥控钥匙 | llave de control remoto |
| 一键启动 | Inicio con un-clic | ● | ● |
| 无钥匙进入 | Entrada sin llave | 驾驶位 | Asiento del conductor |
| 发动机启停 | Arranque del motor-parada | ● | ● |
| 驾驶辅助影像 | Imágenes de asistencia a la conducción | 360全景影像 | Imágenes panorámicas de 360 grados. |
| 底盘透视 | Perspectiva del chasis | ● | ● |
| ACC自适应巡航 | Control de crucero adaptativo ACC | ● | ● |
| 定速巡航 | control de crucero | - | - |
| 外观及内饰 Exterior e interior | |||
| 车身颜色 | color del cuerpo | 云顶白/青苍绿/子夜玄/暗沙灰/墨脱绿 | Blanco/Verde/Oscuro/Gris/Verde oscuro |
| 内饰颜色 | Color interior | 黑/黑棕 | Negro/Marrón oscuro |
| 车侧脚踏板 | Pedales laterales | 固定 | fijado |
| 日窗 | techo corredizo | ● | ● |
| 电动吸合尾门 | Portón trasero eléctrico | - | - |
| 外部探照灯(防空灯) | Reflector externo (luz de defensa aérea) | ○ | ○ |
| 方向盘材质 | Material del volante | 皮质 | Cuero |
| 方向盘位置调节 | Ajuste de la posición del volante | 手动上下调节 | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| 多功能方向盘 | Volante multifunción- | ● | ● |
| 车内中控锁 | Sistema de cierre centralizado en el coche. | ● | ● |
| 空调温度控制 | Control de temperatura del aire acondicionado | 自动空调 | Aire acondicionado automático |
| 后座出风口 | Salidas de aire del asiento trasero | ● | ● |
| 温度分区控制 | Control de zona de temperatura | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | Grabador de conducción-integrado | ● | ● |
| 50W手机无线充电 | Carga inalámbrica de teléfono móvil de 50W | ● | ● |
| 智能互联 Conectividad inteligente | |||
| 10.25英寸全液晶仪表 | Panel de instrumentos LCD completo de 10,25 pulgadas | ● | ● |
| 12.3英寸中控液晶显示屏 | Pantalla LCD de control central de 12,3 pulgadas | ● | ● |
| 双模导航系统 | Sistema de navegación de modo dual- | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● |
| 手机互联/映射 | Interconexión/mapeo de telefonía móvil | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | Sistema de control de reconocimiento de voz. | 多媒体 导航 电话 空调 |
Multimedia Navegación Teléfono Aire acondicionado |
| 车联网 | Internet de los vehículos | ● | ● |
| OTA升级 | Actualización OTA | ● | ● |
| 远程控制 | Mando a distancia | ● | ● |
| 多媒体充电接口 | Puerto de carga multimedia | USB Escriba-C |
USB tipo-C |
| USB/Tipo-C接口 | Interfaz USB/Tipo-C | 前排2后排2 | Fila delantera 2 Fila trasera 2 |
| 行李箱12V电源接口 | Toma de corriente de 12V en el maletero | ● | ● |
| 品牌音响 | Audio de marca | ● | ● |
| 扬声器数量 | Número de hablantes | 8喇叭 | 8 parlantes |
| 座椅 Asientos | |||
| 座椅材质 | Material del asiento | 皮质(超纤) | Cuero (microfibra) |
| 主座椅调节方式 | Ajuste del asiento principal | 前后调节 靠背调节 高低调节(2向) 腰部支撑(4向) |
Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 direcciones) Soporte lumbar (4 direcciones) |
| 副座椅调节方式 | Co-método de ajuste del asiento | 前后调节 靠背调节 |
Ajuste longitudinal Ajuste del respaldo |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | Ajuste eléctrico del asiento del conductor/pasajero | ●/● | ●/● |
| 前排座椅功能 | Funciones del asiento delantero | 加热 按摩(仅驾驶位) |
Masaje térmico (solo asiento del conductor) |
| 后排座椅调节 | Ajuste del asiento trasero | 靠背可调 | Respaldo ajustable |
| 后排座椅放到形式 | Asientos traseros en su lugar | 比例放倒 | proporcionalmente hacia abajo |
| 前/后中央扶手 | Apoyabrazos central delantero/trasero | ●/● | ●/● |
| 后排杯架 | Portavasos trasero | ● | ● |
| 后背箱储物盒 | Caja de almacenamiento en el maletero trasero | ● | ● |
| 灯光 luz | |||
| 远光灯光源 | Fuente de luz de luz alta | CONDUJO | condujo |
| 近光灯光源 | Fuente de luz de cruce | CONDUJO | condujo |
| 自适用远近光 | Luces altas y bajas autoadaptativas | ● | ● |
| 灯光特色功能 | Características de iluminación | - | - |
| Lámparas LED | Luces diurnas LED | ● | ● |
| 自动头灯 | faros automáticos | ● | ● |
| 车前雾灯 | Luces antiniebla delanteras | CONDUJO | condujo |
| 大灯高度可调 | Faros-de altura ajustable | ● | ● |
| 转向辅助灯 | Lámpara de señal de giro | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | Retardo de faros apagados | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | Iluminación ambiental interior | 单色 | monocromo |
| 玻璃及后视镜 Vidrio y espejo retrovisor | |||
| 前/后电动车窗 | elevalunas eléctricos delanteros/traseros | ●/● | ●/● |
| 车窗一键升降功能 | Función de elevación de ventana con un-toque | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | Función antipellizco-de ventana | ●/● | ●/● |
| 后排隐私玻璃 | Vidrio de privacidad trasero | - | - |
| 外后视镜功能 | Función de espejo exterior | 电动调节 电动折叠 后视镜加热 锁车自动折叠 |
Regulación eléctrica Espejo retrovisor abatible eléctricamente Calefactable Plegado automático al cerrar el coche |
| 内后视镜功能 | Función del espejo retrovisor interior | 手动防眩目 | Antideslumbrante-manual |
| 车内化妆镜 | espejo de maquillaje para coche | 主/副驾照明灯 | Luces principales/de pasajeros |
| 后雨刷 | limpiaparabrisas trasero | ● | ● |
| 前雨量感应雨刷 | Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia- | ● | ● |
| 越野性能 Rendimiento todoterreno- | |||
| 中央差速器锁止 | Bloqueo del diferencial central | ● | ● |
| 前差速锁 | Bloqueo del diferencial delantero | ○ | ○ |
| 后差速锁 | Bloqueo del diferencial trasero | ● | ● |
| 前/后轮胎规格 | Especificaciones de los neumáticos delanteros/traseros | ○ 265/70R17 EN | ○ 265/70R17 EN |
| 氮气减震器 | Amortiguadores de nitrógeno | ○ | ○ |
| 车顶行李架 | Portaequipajes | ○后市场 | ○后市场 |
| 涉水喉 | Manguera para vadear | - | - |
| 电动绞盘 | Cabrestante eléctrico | ○ | ○ |
| 拖车方口 | Remolque Boca Cuadrada | ● | ● |
| 牛栏杠 | barra de ganado | - | - |
| 车型选装件 Opciones de modelo Opciones de modelo | |||
| 外部探照灯(防空灯) | Reflector externo (luz de defensa aérea) | ○ | ○ |
| 电动侧踏 | Escalón lateral eléctrico | ○ | ○ |
| 轮圈规格 | Especificaciones de la llanta | ● 17寸黑色铝合金轮毂 ○ 17寸双色铝合金轮毂 |
● Llantas de aleación de aluminio negras de 17 pulgadas ○ Llantas de aleación de aluminio de dos tonos de 17-pulgadas |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | Ajuste eléctrico del asiento del conductor/pasajero | ●/● | ●/● |
| 日窗 | techo corredizo | ● | ● |
| 前后排可水洗橡胶地板(带排水孔) | Suelo de goma lavable (con orificios de drenaje) | - | - |
| E-llamada | E-llamada | - | - |
| 方向盘加热 | Calefacción del volante | - | - |
| 前后挡风玻璃加热 | Parabrisas delantero y trasero calefactables | - | - |
| 喷水嘴加热 | Calentamiento de la boquilla de agua | - | - |
| GLONASS系统 | sistema GLONASS | - | - |
| 法规配置 Asignación de regulación | |||
| 油耗标签 | Etiqueta de economía de combustible | - | - |
| 说明: "●"代表有此配置, "'-"代表无此配置, "○"代表选装; "●" representa la configuración, "'-" representa que la configuración no está disponible y "○" representa opcional. |
|||

Etiqueta: baw 2024 212 t01 todoterreno aventurero, China baw 2024 212 t01 todoterreno aventurero
