
En comparación con la versión normal del Tang DM-i, la versión EV 2024 BYD Tang Champion está equipada con un amortiguador de amortiguación variable FSD de serie, que puede soportar el ajuste suave y duro de la suspensión, y la mayoría de las partes del chasis son reemplazadas. con material de aleación de aluminio, que proporciona una mejor amortiguación y comodidad de conducción al reducir la masa sin lengüeta.
Cuando el vehículo pasa por grandes baches y baches, el chasis rebotará de manera más simple, reduciendo el exceso de vibración y sacudidas, y la mayor parte de la vibración fina será absorbida por el chasis al pasar por el pavimento fino.
La antigua versión ordinaria de BYD Tang DM-i tiene solo un puerto de carga lenta de CA, desea lograr una carga rápida debe ser a través del adaptador, y la potencia de carga rápida es de solo 25 kw, la potencia de descarga externa es de 3 kw.
Por el contrario, la versión campeona se actualiza a un puerto de carga dual, donde la potencia de carga de la interfaz de carga rápida aumenta a 40 kw y la potencia de la descarga externa aumenta a 6,6 kw, y la versión campeona del paquete de baterías también aumenta la función de refrigeración líquida, la duración de la carga rápida de potencia máxima será más larga y la velocidad de carga será más rápida.

BYD Tang DM-i Campeón EV 2024
| BYD Tang Champion EV | |||||
| Artículo | Edición FWD 600KM 7 asientos | Edición FWD 600KM 6 asientos | Edición FWD 730KM 7 asientos | Edición FWD 730KM 6 asientos | 4WD 635KM Edición 6 Asientos |
| Tipo de unidad | FWD | FWD | FWD | FWD | 4x4 |
| Potencia total del motor | 168 KW/228 CV | 168 KW/228 CV | 180KW245HP | 180 KW/245 CV | 380 KW/517 CV |
| Par motor total | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Potencia del motor delantero | 168kW | 168kW | 180kW | 180kW | 380kW |
| Par del motor delantero | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Potencia del motor trasero | / | / | / | / | 200kW |
| Par del motor trasero | / | / | / | / | 350N.M |
| MÁX. velocidad | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H |
| MÁX. rango | 600KM | 600KM | 730KM | 730KM | 635KM |
| Capacidad de la batería | 90,3 KWH | 90,3 KWH | 108,8 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh |
| Tiempo de carga rápido | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Número de asientos | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Dirección de conducción | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Distancia entre ejes | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM |
| Peso del vehículo | 2360 kg | 2360 kg | 2440 kg | 2440 kg | 2560 kg |
| Especificaciones de los neumáticos | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Luz del coche | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
| Número de altavoz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Alrededor del número de cámara | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| cámara interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de radar ultrasónico | Delantero 4 trasero 4 | Delantero 4 trasero 4 | Delantero 4 trasero 4 | Delantero 4 trasero 4 | Delantero 6 trasero 6 |
| Radar de ondas milimétricas | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Energía de descarga externa | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| Tamaño de la pantalla del tablero | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Tamaño de la pantalla de control central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Clase de asistencia a la conducción | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Material del asiento | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Material del cubo de rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| L*W*H | 4900 mm * 1950 mm * 1725 mm | ||||
| Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio | ||||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | ||||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | ||||
| asistencia al volante | Asistencia eléctrica al volante | ||||
| Sistema de frenos | Freno de disco en las cuatro ruedas | ||||
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | ||||
| Modo de conducción | Deporte/Economía/Nieve/Confort | ||||
| Airbag piloto principal | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Airbag copiloto | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Airbag lateral de primera fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Cortina de aire lateral | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Techo corredizo panorámico que se puede abrir | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Barra de techo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Aire acondicionado para auto en primera fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Aire acondicionado para automóvil de la fila media | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Salida de aire automática de la fila trasera | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Aire acondicionado con bomba de calor | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Gestión de la temperatura de la batería | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Función de descarga externa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| abdominales | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| EBD/CSC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| BA/EBA/BAS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ARS/TCS/TRC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ESP/DSC/VSC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| radar frontal | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| radar trasero | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Advertencia del lado de popa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Advertencia de colisión al abrir puertas | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| cámara de marcha atrás | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| cámara de 360 grados | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| cámara de 540 grados | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| crucero adaptativo ACC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Recordar la fatiga | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Aparcamiento automático | NO | NO | NO | NO | SÍ |
| Aparcamiento remoto | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| BSM/BSD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Mantenimiento de carril (LKAS) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Mantener centrado en el carril | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Advertencia de salida del vehículo (LDWS) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Identificación de señales de tráfico. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Advertencia de colisión | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| freno automático | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Asistencia de cambio de carril automático | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
| Mantener automaticamente | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| auxiliar de colina | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Frenar las pendientes pronunciadas | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Sistema antivuelco | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Ajuste eléctrico de la memoria del asiento. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Calefacción/ventilación del asiento de la primera fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Masaje en asientos de primera fila | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| Calefacción/ventilación del asiento de la segunda fila | NO | SÍ | NO | SÍ | NO |
| Masaje en el asiento de la segunda fila | NO | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
| Pasamanos central primera fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Pasamanos central de la segunda fila | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ISOFIX | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Ventanas eléctricas | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Elevalunas con un botón | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Función anti-abrazadera de ventana | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Vidrio insonorizado multicapa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Cristal de privacidad | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Visualización de la presión de los neumáticos | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Cierre centralizado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| llave remota | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| llave bluetooth | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| clave NFC/RFID | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| arranque sin llave | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Entrada sin llave | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Puerta de maletero eléctrica inteligente | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Limpiaparabrisas sensible a la lluvia | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| espejo retrovisor automático | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Calefacción del espejo retrovisor | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| El espejo retrovisor interior evita el deslumbramiento | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Volante multifunción | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Ajuste del volante | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Calefacción del volante | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Pantalla de visualización del ordenador de conducción | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Panel de control LCD completo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Pantalla LCD táctil | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Pantalla frontal HUD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Registrador de datos del vehículo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Carga inalámbrica de teléfonos móviles | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| GPS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Bluetooth | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Teléfono del coche | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| WIFI | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| red 5G | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| OTA para teléfono de coche | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| control de voz | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Llamada de rescate en carretera | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Desbloqueo remoto | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Inicio remoto | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Ventilación remota | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Descarga de la aplicación del coche | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Función de pantalla dividida | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Puerto USB | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Puerto SD | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Puerto tipo C | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| fuente de alimentación de 220V | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Fuente de alimentación troncal de 12V | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Luces diurnas LED | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| faro automático | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Lámpara de curvas | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Lámpara de ambiente interior | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Purificador de aire para coche | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Monitoreo de la calidad del aire | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| filtro PM2.5 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Generador de iones negativos para coche. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Sistema de atmósfera dulce | NO | NO | NO | NO | SÍ |
|
|
|
|
|
|
Etiqueta: BYD Tang Campeón EV 2024, China BYD Tang Campeón EV 2024




