
Geely Radar Horizon 2026 Modelo PHEV 4WD SUV de cama larga
La Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed 2026 presenta un estándar de configuración más alto que otras camionetas pickup de nueva energía, con un atributo más destacado orientado al pasajero-. Por ejemplo, el vehículo está equipado con un grupo de instrumentos de 10,2-pulgadas y una pantalla táctil de control central de 14,6-pulgadas, integrada con el sistema de información y entretenimiento Galaxy OS. El sistema admite conectividad de teléfonos inteligentes y una variedad de aplicaciones de audio y video en línea, y permite interacción de voz natural, control de voz para "ver-y-hablar", entretenimiento audiovisual-audio personalizable y otras funciones. Además, el vehículo está equipado con control de crucero adaptativo, asistente de permanencia en el carril y otras funciones, lo que le otorga capacidades avanzadas de asistencia al conductor de nivel 2. En términos de tren motriz, adopta el sistema híbrido enchufable Thor EM-P de Geely, que se compone de un motor turboalimentado de 1,5T, motores eléctricos duales delanteros y traseros y una transmisión híbrida dedicada (DHT) de 3 velocidades. Este sistema ofrece un rendimiento excepcional en potencia máxima, tiempo de aceleración y autonomía de conducción.
| Geely Radar Horizon 2026 Modelo PHEV 4WD Cama larga | |
|---|---|
| Fabricante | Geely Auto |
| Clase de vehículo | camioneta |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) |
| Estándar de emisión | Nacional VI |
| Fecha de lanzamiento | 2025-08-29 |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 85 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 100 |
| Potencia máxima del sistema (kW) | 260 |
| Par máximo del sistema (N·m) | 914 |
| Peso en vacío (kg) | 2120 |
| Peso bruto máximo (kg) | 2945 |
| Masa máxima de remolque (kg) | 2500 |
| Carga útil máxima (kg) | 500 |
| 0-100 km/h Aceleración(es) | 6.3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 1.5 |
| Consumo de combustible WLTC a bajo SOC (L/100 km) | 6.4 |
| Consumo combinado de combustible y electricidad (l/100 km) | 4.05 |
| Dimensiones totales (largo)WMmm) | 5500*1900*1880 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3310 |
| Vía delantera (mm) | 1614 |
| Vía trasera (mm) | 1620 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 225 |
| Ángulo de aproximación (grados) | 23 |
| Ángulo de salida (grados) | 21 |
| Radio de giro mínimo (m) | 6.5 |
| Estructura del cuerpo | camioneta |
| Número de puertas | 4 |
| Número de asientos | 5 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 60 |
| Dimensiones de la caja de carga (mm) | 1765x1450x540 |
| Tipo de puerta trasera | Puerta batiente |
| Modelo de motor | BHE15-BFZ |
| Desplazamiento (mL/L) | 1499 / 1.5 |
| Formulario de admisión | turboalimentado |
| Disposición del cilindro | En línea (L) |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC |
| Caballos de fuerza máximos (Ps) | 163 |
| Potencia máxima del motor (kW) | 120 |
| Par máximo del motor (N·m) | 255 |
| Grado de combustible | 92# gasolina |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección directa |
| Material de la culata | Aleación de aluminio |
| Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio |
| Potencia combinada del sistema (Ps) | 354 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Marca celular | Energía de panal |
| Capacidad de la batería (kWh) | 19.09 |
| Alcance combinado CLTC (km) | 1068 |
| Consumo de energía cada 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Tiempo de carga lenta (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Función de carga rápida | Apoyado |
| Potencia de descarga V2L (kW) | 3.3 |
| Modelo de transmisión | DHT de 3 velocidades |
| Número de engranajes | 3 |
| Tipo de transmisión | Transmisión híbrida dedicada (DHT) |
| Modo de conducción | Motor-delantero, tracción en las cuatro-ruedas |
| Tipo 4x4 | 4x4 eléctrico |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples-enlaces |
| Tipo de asistencia de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Estructura de la carrocería del vehículo | Carrocería monocasco |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificación del neumático delantero | 235/65 R17 |
| Especificación del neumático trasero | 235/65 R17 |
| Bolsas de aire delanteras para conductor/pasajero | Estándar |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Estándar / - |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | Estándar |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | Estándar |
| ABS + EBD/CBC | Estándar |
| EBA/BAS/BA | Estándar |
| ASR/TCS/TRC | Estándar |
| ESC/ESP/DSC | Estándar |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Estándar |
| Advertencia de conducción a baja velocidad | Estándar |
| Interruptor de modo de conducción | Deporte/Eco/Comodidad/Todoterreno-Carretera/Nieve (Estándar) |
| Sistema de recuperación de energía | Estándar |
| Retención automática | Estándar |
| Asistente de arranque en pendiente | Estándar |
| Control de descenso de pendientes | Estándar |
| Gancho de remolque | Manual (estándar) |
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | - / Estándar |
| Imagen panorámica de 360 grados | Estándar |
| Chasis transparente/imagen de 540 grados | - / Cámara única |
| Número de cámaras | 4 / 5 |
| Sistema de crucero | Control de crucero/ACC de velocidad máxima-(estándar) |
| Nivel de asistencia a la conducción | L2 |
| Navegación por satélite + Información de tráfico | Estándar |
| Material de la llanta | Aleación de aluminio (estándar) |
| Cierre centralizado | Estándar |
| Tipo de clave | Llave remota (estándar) |
| Inicio/entrada sin llave | Estándar |
| Paso lateral | Fijo (Estándar) |
| Fuente de luz de luz baja/alta | LED (estándar) |
| Luces LED de circulación diurna | Estándar |
| Faros automáticos | Estándar |
| Ajuste de altura de los faros | Estándar |
| Retraso de faros apagados | Estándar |
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Estándar / Estándar |
| Ventana eléctrica con un-toque (todas las puertas) | Estándar |
| Función antipellizco-de ventana | Estándar |
| Visera con espejo de tocador | Conductor / Pasajero (Estándar) |
| Funciones de los espejos exteriores | Ajuste eléctrico/Plegado eléctrico/Calefacción (Estándar) |
| Pantalla de control central | LCD táctil de 14,6 pulgadas (estándar) |
| Bluetooth/teléfono para coche | Estándar |
| Conectividad/duplicación de teléfonos inteligentes | Estándar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar |
| Redes de automóviles | 4G (estándar) |
| Actualización OTA | Estándar |
| Punto de acceso Wi-Fi | Estándar |
| Control remoto de aplicación móvil | Estándar |
| Material del volante | Cuero (Estándar) |
| Ajuste del volante | Subir y bajar manualmente (estándar) |
| Tipo de cambio de marcha | Palanca de cambios electrónica (estándar) |
| Volante multifunción- | Estándar |
| Panel de instrumentos | LCD en color de 10,2 pulgadas (estándar) |
| Espejo retrovisor interior | Antirreflejo-manual (estándar) |
| Interfaces de carga | USB + Tipo-C (Estándar) |
| Puertos USB/Tipo-C frontales | 2 (estándar) |
| Tomacorriente de 220V/230V | Estándar |
| Tapicería de asientos | Piel sintética (estándar) |
| Ajuste del asiento del conductor | Adelante/atrás/respaldo/altura bidireccional (estándar) |
| Ajuste del asiento del pasajero | Delantero/posterior/Respaldo (Estándar) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor/pasajero | Estándar / - |
| Calefacción del asiento delantero | Estándar |
| Asiento trasero plegable | Plegado dividido 60/40 (estándar) |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Estándar / - |
| Número de oradores | 4 (estándar) |
| Tipo de aire acondicionado | Aire acondicionado automático (estándar) |
| Ventilaciones de aire traseras | Estándar |
| Control de temperatura de zona dual- | Estándar |
| Filtro PM2.5 en-coche | Estándar |
Etiqueta: Geely radar horizonte 2026 modelo phev 4wd suvn de cama larga, China geely radar horizonte 2026 modelo phev 4wd suvn de cama larga
