


2026 XPeng G6 totalmente eléctrico, 5-puertas, 5 asientos, tamaño mediano SUV
| Categoría | Artículo | Configuración estándar | Configuración opcional |
|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | Fabricante | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Clase de vehículo | SUV de tamaño-mediano | SUV de tamaño-mediano | |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico de batería (BEV) | Vehículo eléctrico de batería (BEV) | |
| Fecha de lanzamiento | enero de 2026 | enero de 2026 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Tiempo de carga rápida de la batería (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rango de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potencia máxima (kW) | 218 | 218 | |
| Par Máximo (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
| Motor | - | - | |
| Potencia del motor (Ps) | 296 | 296 | |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Aceleración(es) oficial de 0-100 km/h | 6.4 | 6.4 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 202 | 202 | |
| Consumo de combustible equivalente a energía (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Peso en vacío (kg) | 2030 | 2030 | |
| Peso bruto máximo del vehículo (kg) | 2420 | 2420 | |
| Cuerpo | Longitud (mm) | 4758 | 4758 |
| Ancho (mm) | 1920 | 1920 | |
| Altura (mm) | 1650 | 1650 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2890 | 2890 | |
| Vía delantera (mm) | 1635 | 1635 | |
| Vía trasera (mm) | 1650 | 1650 | |
| Ángulo de aproximación (grados) | 16 | 16 | |
| Ángulo de salida (grados) | 20 | 20 | |
| Tipo de cuerpo | SUV | SUV | |
| Tipo de apertura de puerta | Puertas Convencionales | Puertas Convencionales | |
| Número de puertas | 5 | 5 | |
| Número de asientos | 5 | 5 | |
| Volumen del maletero (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Desplazamiento (L) | 0 | 0 | |
| Tipo de energía | BEV | BEV | |
| Motor | Marca del motor trasero | XPeng de Wuhan | XPeng de Wuhan |
| Modelo de motor trasero | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | |
| Potencia total del motor (kW) | 218 | 218 | |
| Potencia total del motor (Ps) | 296 | 296 | |
| Par total del motor (N·m) | 450 | 450 | |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 218 | 218 | |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 450 | 450 | |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | |
| Diseño del motor | Montaje trasero- | Montaje trasero- | |
| Batería y carga | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Marca celular | CALB | CALB | |
| Tecnología de batería exclusiva | Batería de IA de carga ultra rápida 5C- | Batería de IA de carga ultra rápida 5C- | |
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Capacidad de la batería (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Consumo de energía a 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Función de carga rápida | Apoyado | Apoyado | |
| Potencia de carga rápida (kW) | 382 | 382 | |
| Carga rápida de alto-voltaje | Apoyado | Apoyado | |
| Plataforma de alto-voltaje (V) | 800 | 800 | |
| Tiempo de carga rápida de la batería (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rango de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Potencia de descarga externa (kW) | 6 | 6 | |
| Transmisión | Nombre de transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de engranajes | 1 | 1 | |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación de engranaje fijo | Transmisión de relación de engranaje fijo | |
| Chasis y dirección | Modo de conducción | Tracción trasera-(RWD) | Tracción trasera-(RWD) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco-vínculos | Suspensión independiente de cinco-vínculos | |
| Tipo de asistencia de dirección | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | |
| Construcción de carrocerías | Cuerpo portador-de carga | Cuerpo portador-de carga | |
| Ruedas y frenos | Tipo de freno delantero | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados |
| Tipo de freno trasero | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | |
| Especificación del neumático delantero | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Especificación del neumático trasero | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Seguridad Pasiva | Bolsas de aire delanteras para conductor/pasajero | ◎ | ◎ |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Estándar delantero; Trasero Ninguno | Estándar delantero; Trasero Ninguno | |
| Bolsas de aire de cortina delanteras/traseras | ◎ | ◎ | |
| Seguridad Activa | Sistema de frenos antibloqueo ABS | ◎ | ◎ |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Pantalla de presión de neumáticos | Pantalla de presión de neumáticos | |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | Vehículo completo | Vehículo completo | |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ◎ | ◎ | |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Recordatorio de fatiga del conductor | ◎ | ◎ | |
| Advertencia de puerta abierta (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Advertencia de colisión trasera (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Modo centinela/Ojo en el cielo | ◎ | ◎ | |
| Advertencia de conducción a baja-velocidad | ◎ | ◎ | |
| Cámara de tablero-incorporada | ◎ | ◎ | |
| Servicio de llamadas de emergencia | ◎ | ◎ | |
| Controles de conducción | Selección del modo de conducción | Deportivo, Estándar/Confort, Personalizado/Personalizado | Deportivo, Estándar/Confort, Personalizado/Personalizado |
| Modo de conducción con un-pedal | ◎ | ◎ | |
| Sistema de recuperación de energía | ◎ | ◎ | |
| Retención automática | ◎ | ◎ | |
| Control de asistencia de arranque en pendiente (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Hardware de conducción | Sensores de estacionamiento delanteros/traseros | ◎ | ◎ |
| Sistema de cámara de asistencia a la conducción | Vista panorámica de 360 grados, monitoreo de puntos ciegos | Vista panorámica de 360 grados, monitoreo de puntos ciegos | |
| Chasis transparente/vista de 540 grados | ◎ | ◎ | |
| Chip ADAS | 2 fichas de Turing | Fichas de Turing | |
| Potencia informática total del chip | 750 SUPERIORES | 1500 SUPERIORES | |
| Cámara de percepción frontal | Cámara binocular | Cámara binocular | |
| Número de cámaras | 11 | 11 | |
| Resolución de la cámara de percepción frontal | 8MP | 8MP | |
| Resolución de la cámara de visión envolvente | 3 megapíxeles | 3 megapíxeles | |
| Resolución de la cámara de cabina | 3 megapíxeles | 3 megapíxeles | |
| Número de cámaras de cabina | 1 | 2 | |
| Número de radares ultrasónicos | 12 | 12 | |
| Número de radares de ondas milimétricas- | 3 | 3 | |
| Funciones de conducción | Sistema de control de crucero | Control de crucero adaptativo de velocidad máxima- | Control de crucero adaptativo de velocidad máxima- |
| Sistema ADAS | XNGP | XNGP | |
| Nivel ADAS | L2 | L2 | |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Sistema de navegación por satélite | ◎ | ◎ | |
| Visualización de información de tráfico en tiempo real- | ◎ | ◎ | |
| Marca del mapa de navegación | Amap | Amap | |
| Posicionamiento de alta-precisión | ◎ | ◎ | |
| Asistente de cambio de carril (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Asistente de centrado de carril (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Asistencia automática de estacionamiento (APA) | ◎ | ◎ | |
| Estacionamiento con control remoto | ◎ | ◎ | |
| Estacionamiento de memoria | ◎ | ◎ | |
| Seguimiento de trayectoria inversa | ◎ | ◎ | |
| Cambio de carril asistido | ◎ | ◎ | |
| Conducción asistida de entrada/salida-rampa | ◎ | ◎ | |
| Reconocimiento de semáforo | ◎ | ◎ | |
| Invocación remota | ◎ | ◎ | |
| Detección de manos-fuera del volante | ◎ | ◎ | |
| Recordatorio de inicio- | ◎ | ◎ | |
| Secciones de carretera aplicables a ADAS | Vías Urbanas, Autopistas | Vías Urbanas, Autopistas | |
| Exterior y anti-robo | Material de la llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Puertas sin marco | - | - | |
| Puerta trasera eléctrica | ◎ | ◎ | |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | ◎ | ◎ | |
| Cerradura de puerta central | ◎ | ◎ | |
| Tipo de clave | Llave Bluetooth, Llave digital UWB, Llave NFC/RFID | Llave Bluetooth, Llave digital UWB, Llave NFC/RFID | |
| Sistema de entrada sin llave | ◎ (Primera fila) | ◎(Primera fila) | |
| Sistema de arranque sin llave | ◎ | ◎ | |
| Manijas de puerta eléctricas ocultas | ◎ | ◎ | |
| Rejilla de persiana activa | ◎ | ◎ | |
| Arranque remoto del motor | ◎ | ◎ | |
| Precalentamiento de la batería | ◎ | ◎ | |
| Vehículo-para-cargar (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Iluminación exterior | Fuente de luz de haz bajo | CONDUJO | CONDUJO |
| Fuente de luz de haz alto | CONDUJO | CONDUJO | |
| Luces LED de circulación diurna (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Luces altas adaptativas (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Faros automáticos | ◎ | ◎ | |
| Ajuste de altura de los faros | ◎ | ◎ | |
| Función de apagado de retardo de faros- | ◎ | ◎ | |
| Luces auxiliares ADAS | ◎ | ◎ | |
| Techo corredizo y ventanas | Tipo de techo corredizo | Techo corredizo panorámico fijo | Techo corredizo panorámico fijo |
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | ◎ | ◎ | |
| Ventana eléctrica con un-toque (todas las ventanas) | ◎ | ◎ | |
| Función antipellizco-de ventana | ◎ | ◎ | |
| Vidrio de aislamiento acústico multi-capa | ◎ (Primera fila) | ◎(Primera fila) | |
| Espejo de tocador con luz | ◎(Conductor y Pasajero) | ◎ (Conductor y Pasajero) | |
| Limpiaparabrisas trasero | ◎ | ◎ | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia- | ◎ | ◎ | |
| Espejos laterales | Ajuste eléctrico | ◎ | ◎ |
| Plegable eléctrico | ◎ | ◎ | |
| Función calentada | ◎ | ◎ | |
| Plegado-automático cuando está bloqueado | ◎ | ◎ | |
| Sistema de visualización e infoentretenimiento | Pantalla a color de control central | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de control central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | |
| Tipo de pantalla de control central | LCD | LCD | |
| Resolución de pantalla de control central | 2.5K | 2.5K | |
| Función de visualización de pantalla dividida- | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/teléfono para coche | ◎ | ◎ | |
| Integración de teléfonos inteligentes | HUAWEI HiCar, compatible con Carlink | HUAWEI HiCar, compatible con Carlink | |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Multimedia, navegación, teléfono, aire acondicionado, cristales, calefacción de asientos, ventilación de asientos | Multimedia, Navegación, Teléfono, Aire Acondicionado, Ventanas, Calefacción de Asiento, Ventilación de Asiento, Masaje de Asiento | |
| Asistente de voz Despertar-Word | "Hola XPeng" | "Hola XPeng" | |
| Activación por voz-sin palabra clave | ◎ | ◎ | |
| Reconocimiento de voz multi-zona | 4 zonas | 4 zonas | |
| Reconocimiento de voz continuo | ◎ | ◎ | |
| "Lo que ves es lo que puedes decir" | ◎ | ◎ | |
| Reconocimiento facial | ◎ | ◎ | |
| Tienda de aplicaciones | ◎ | ◎ | |
| En-sistema inteligente del vehículo | Dimensión AIOS | Dimensión AIOS | |
| En-chip del vehículo | Turing, Montana8676 | Turing, Montana8676 | |
| En-memoria del sistema del vehículo (GB) | 16 | 16 | |
| Almacenamiento del sistema en-vehículo (GB) | 128 | 128 | |
| Configuración inteligente | Redes de vehículos | Red 4G/5G (compatible con 5G) | Red 4G/5G (compatible con 5G) |
| Función de actualización OTA | ◎ | ◎ | |
| Punto de acceso Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| Sistema de monitoreo biométrico en-cabina | ◎ | ◎ | |
| Funciones de control remoto de la aplicación móvil | Control de puertas, control de ventanas, arranque del vehículo, gestión de carga, control de aire acondicionado, calefacción del volante, calefacción de asientos, ventilación de asientos, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, posicionamiento del vehículo/encontrar mi coche, servicios para propietarios (estación de carga/gasolinera/búsqueda de estacionamiento, etc.), mantenimiento/reparación programados | Control de puertas, control de ventanas, arranque del vehículo, gestión de carga, control de aire acondicionado, calefacción del volante, calefacción de asientos, ventilación de asientos, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, posicionamiento del vehículo/encontrar mi coche, servicios para propietarios (estación de carga/gasolinera/búsqueda de estacionamiento, etc.), mantenimiento/reparación programados | |
| En-KTV de vehículo | ◎ | ◎ | |
| Volante y espejo retrovisor | Material del volante | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Inclinación manual y telescópica | Inclinación manual y telescópica | |
| Tipo de cambio de marcha | Columna electrónica-turno montado | Columna electrónica-turno montado | |
| Volante multifunción- | ◎ | ◎ | |
| Calefacción del volante | ◎ | ◎ | |
| Pantalla del grupo de instrumentos | Pantalla a color | Pantalla a color | |
| Grupo de instrumentos LCD completo | ◎ | ◎ | |
| Tamaño del grupo de instrumentos | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | |
| Función de espejo retrovisor | Antirreflejo-manual, antirreflejo-automático, streaming multimedia | Antirreflejo-manual, antirreflejo-automático, streaming multimedia | |
| Carga en-vehículo | Interfaces multimedia/de carga | USB, tipo-C | USB, tipo-C |
| Número de interfaces USB/tipo-C | 2 (delantero), 2 (trasero) | 2 (delantero), 2 (trasero) | |
| Función de carga inalámbrica | ◎(Primera fila) | ◎(Primera fila) | |
| Potencia de carga inalámbrica | 50W | 50W | |
| Toma de corriente de 12 V para maletero | ◎ | ◎ | |
| Configuración del asiento | Material del asiento | Polipiel | Polipiel |
| Ajuste del asiento del conductor | Ajuste eléctrico (adelante/atrás, respaldo, altura en 4 direcciones) | Ajuste eléctrico (adelante/atrás, respaldo, altura en 4 direcciones, soporte lumbar en 4 direcciones) | |
| Ajuste del asiento del pasajero | Ajuste eléctrico (adelante/atrás, respaldo, altura bidireccional) | Ajuste eléctrico (adelante/atrás, respaldo, altura de 2 direcciones, soporte lumbar de 4 direcciones) | |
| Ajuste del asiento eléctrico del conductor/pasajero | ◎ | ◎ | |
| Funciones del asiento delantero | Calefacción, ventilación, altavoz en reposacabezas (solo en el lado del conductor) | Calefacción, ventilación, masaje, altavoz en reposacabezas (solo en el lado del conductor) | |
| Función de memoria del asiento eléctrico | Estándar (asiento del conductor) | Estándar (asiento del conductor y del pasajero) | |
| Ajuste del asiento del pasajero trasero (lado del pasajero delantero) | - | - | |
| Ajuste del asiento de la segunda-fila | Ajuste de inclinación del respaldo | Ajuste de inclinación del respaldo | |
| Funciones de los asientos de la segunda-fila | - | Calefacción | |
| Tipo plegable del asiento trasero | Plegado dividido 60/40 | Plegado dividido 60/40 | |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | ◎ | ◎ | |
| Portavasos del asiento trasero | ◎ | ◎ | |
| Número de oradores | 13 | 18 | |
| Luces de lectura sensibles al tacto- | ◎ | ◎ | |
| Iluminación ambiental | ◎(Multi-color) | ◎ (Multi-color) | |
| Aire acondicionado y refrigerador | Modo de control de aire acondicionado | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático |
| Aire acondicionado con bomba de calor | ◎ | ◎ | |
| Ventilaciones de aire traseras | ◎ | ◎ | |
| Control de temperatura multi-zona | ◎ | ◎ | |
| Purificador de aire en-vehículo | ◎ | ◎ | |
| Sistema de filtración de aire PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Sistema de monitoreo de calidad del aire | ◎ | ◎ | |
| Bandera | Colores exteriores | Negro noche, blanco nebulosa, plata creciente, morado crepúsculo, gris amanecer | Negro noche, blanco nebulosa, plata creciente, morado crepúsculo, gris amanecer |
| Colores interiores | Negro/Gris aire, Negro/Gris espacial profundo, Negro/Azul misterio | Negro/Gris aire, Negro/Gris espacial profundo, Negro/Azul misterio | |
| Paquetes opcionales | Paquete de actualización Black Warrior | - | Opcional (¥6,000): Incluye pintura Night Black, kit negro (logotipo delantero/trasero/emblema de letra, moldura de ventana, guardabarros delantero/molde de cámara ADAS de puerta delantera), ruedas ennegrecidas de 20-pulgadas y cinco-radios (con neumáticos silenciosos de alto rendimiento 255/45 R20), pinzas de freno negras |
| Paquete de ruedas de cinco radios de 20-pulgadas | - | Opcional (¥6000): incluye ruedas de 20-pulgadas y cinco-radios (con neumáticos 255/45 R20 de alto rendimiento) | |
| Paquete de actualización inteligente Ultra SE | - | Opcional (¥12,000): Incluye 2 chips Turing ADAS (potencia de computación 1500TOPS), VLA de segunda generación, cámara de cabina OMS | |
| Paquete de actualización ultrainteligente | - | Opcional (¥20,000): Incluye 2 chips ADAS de Turing, 1 chip de cabina inteligente de Turing, asistente XPeng, VLA de segunda generación, cámara de cabina OMS, registro y administración de identificación facial |
Etiqueta: 2026 xpeng g6 bev, China 2026 xpeng g6 bev
