
Camión pick up DFSK RICH 7 Diesel 2WD con doble fila de asientos
(1) Nueva-camioneta manual diésel 2WD de doble cabina. Los portaequipajes de techo están disponibles como complemento-y los clientes pueden personalizar esta camioneta para convertirla en caravanas, vehículos de trabajo utilitarios y más.
(2)Todos los camiones vienen directamente del fabricante. Contamos con licencias de exportación oficiales, por lo que la nueva regla de espera de 180 días no se aplica a nosotros.
(3) El sistema de información y entretenimiento a bordo se puede actualizar para mostrar idiomas comunes, incluidos inglés, árabe y español.
(4) También suministramos piezas originales OEM para este modelo con un sólido soporte postventa-.
(5) Hemos exportado esta camioneta a numerosos países del sudeste asiático, África, Medio Oriente y América del Sur.
EuroIII
Estándar de emisión
2x2
Tipo de conducción
122
Máx. potencia (kilovatios)
5287*1850*1832/1847
Largo×Ancho×Alto (mm)
Doble
fila de asientos
Transmisión manual
Transmisión



| 燃油类型 Tipo de combustible | RICO 7 Diésel | ||
| 车型Modelo | ZN1032U5M6A | ||
| Código de modelo | Y77D | ||
| 规格Especificaciones del modelo | ETS | ||
| 座位排数 fila de asientos | Doble | ||
| 驱动Tipo de conducción | 2x2 | ||
| 排挡Transmisión | Transmisión manual | ||
| 发动机Motor | 型号Modelo | M9T | |
| 排量Desplazamiento (ml) | 2298 | ||
| 排放标准Estándar de emisión | EuroIII | ||
| 最大功率Máx. potencia (kilovatios) | 122 | ||
| 最大扭矩Máx. par (Nm) | 420 | ||
| Parámetros | Dimensiones L×An×Al(mm) | 5287*1850*1832/1847 (选装行李架con portaequipajes) |
|
| Distancia entre ejes (mm) | 3150 | ||
| Banda de rodadura (delantera/trasera) (mm) | 1570/1570 | ||
| Caja de carga L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | ||
| 最小离地间隙Mín. distancia al suelo (mm) | 209 | ||
| 最小转弯半径Mín. radio de giro (m) | 6.4 | ||
| Peso bruto bruto (kg) | 2720 | ||
| 整车装备质量Peso en vacío (kg) | 1905 | ||
| Capacidad de carga (kg) | 490 | ||
| 接近角/离去角Ángulo de aproximación/Ángulo de salida (grados) | 32/25 | ||
| 最大爬坡度Max. capacidad de clasificación (%) | 40 | ||
| 乘坐人数Números de pasajeros | 5 | ||
| 油箱容量Depósito de combustible(L) | 73 | ||
| 最高车速Max. velocidad (km/h) | 170 | ||
| 行驶机构Mecanismo de accionamiento | 制动系统Frenado | Freno de disco en las cuatro ruedas | |
| 悬挂系统Suspensión | Doble brazo de horquilla + barra estabilizadora | ||
| Trasera: Muelle de acero | |||
| 轮胎Neumático | 255/70R16 | - | |
| 255/60R18 | ● | ||
| 舒适配置Comodidad | 角度可调方向盘+音响控制Volante ajustable+control de sonido | ● | |
| 手动空调(电控)Aire acondicionado manual (controlado electrónicamente) | ● | ||
| 自动空调(花粉过滤)Aire acondicionado automático (filtro de polen) | ○ | ||
| 后排出风口Salida de aire trasera | - | ||
| 司机座椅6向手动调节Asiento del conductor, ajuste manual de 6 posiciones | 仿皮(深色)imitación de cuero (color oscuro) | ● | |
| 司机座椅8向电动调节Asiento del conductor, ajuste electrónico de 8 posiciones | ○ | ||
| 第2排头枕型式 Tipo de reposacabezas de la segunda fila |
2个,独立式,上下可调 2, independiente, ajustable hacia arriba y hacia abajo |
● | |
| 多功能信息显示屏(3,5寸)Pantalla multifuncional (3,5") | 彩色Coloreado | ● | |
| 智能钥匙(无钥匙进入+一键启动+发动机防盗)Llave inteligente(entrada sin llave+botón de inicio+inmovilizador) | ● | ||
| 眼镜盒Caja de gafas+地图灯Luz de mapa | ○ | ||
| 大灯延时关闭Retraso en el apagado de los faros | ● | ||
| 日窗 Techo corredizo | ○ | ||
| 前风挡玻璃(绿玻+防紫外线+防热)Parabrisas delantero (vidrio verde+ultravioleta-prueba+ resistente al calor | ● | ||
| 引擎盖气动支撑Soporte de capó neumático | ● | ||
| 4门电动车窗Cuatro ventanas eléctricas+司机侧电动车窗一键升降/防夹Ventanilla eléctrica, anti-inclinación, lado del conductor | ● | ||
| 外观Apariencia | 电动加油口盖Tapón de llenado electrónico | ● | |
| 犀牛角日线Antena de cuerno de rinoceronte | ● | ||
| 外门把手/后箱门把手Manija de puerta exterior/manija de puerta de caja de carga | 镀铬Cromado | ● | |
| 铝轮毂Cubo de aleación | 银色喷涂Pintura plateada | - | |
| 机加亮面Mecanizado de superficies brillantes | ● | ||
| 前后保险杠Parachoques delantero y trasero | 车身同色Color del cuerpo | ● | |
| 安全配置Seguridad | 双安全气囊Doble airbag | ● | |
| ABS+EBD | ● | ||
| HBA(液压制动辅助系统Sistema auxiliar de freno hidráulico) | ● | ||
| HHC (sistema de asistencia de arranque en rampa) | ● | ||
| VDC (车辆动态辅助系统Sistema de asistencia dinámica del vehículo) | ● | ||
| TCS (牵引力辅助系统sistema de asistencia a la tracción) | ● | ||
| ROP(主动防侧翻功能Función anti-vuelco activa) | ● | ||
| HAZ (紧急制动预警Advertencia de freno de emergencia) | ● | ||
| 机械手刹Freno mecánico | - | ||
| 电子手刹Freno de estacionamiento eléctrico | 自动驻车 retención automática | ● | |
| 胎压监测Sistema de control de presión de neumáticos | ● | ||
| 车体同色后视镜+电动调节+转向灯Espejo retrovisor del color de la carrocería+ajustado electrónicamente+luces de giro (LED) | 手动折叠plegado manual | ● | |
| 电动折叠(落锁自动折叠)+除霜 Plegado eléctrico (bloqueo de plegado automático) + descongelación |
○ | ||
| 防眩目内后视镜Espejo retrovisor interior antideslumbramiento | ● | ||
| 电动高度可调前大灯Faro delantero ajustado electrónicamente+自动大灯Faro automático | ● | ||
| 转向辅助功能Función de asistencia de giro- | 对应转向前雾灯亮起Las luces antiniebla se encienden al girar | ● | |
| 前后雾灯Luz antiniebla delantera y trasera | ● | ||
| LED日间行车灯Luz diurna LED | ● | ||
| 高位制动灯Lámpara de freno alto | ● | ||
| 倒车影像Cámara de visión trasera | 高清(随动线)Hd (Línea de seguimiento) | ● | |
| AVM360 | DH | ○ | |
| 倒车雷达Sensor de aparcamiento | ● | ||
| 门锁自动回防功能Función de retorno automático de cerradura de puerta | ● | ||
| 行驶落锁+熄火解锁+碰撞感应自动解锁功能Bloqueo de conducción + desbloqueo por apagado + función de desbloqueo automático con detección de colisión | ● | ||
| control de crucero | ● | ||
| Bloqueo del diferencial | - | ||
| 前排安全带(3点式+高度可调)Cinturones de seguridad delanteros (tres puntos +altura ajustable) | ● | ||
| 第2排安全带(3点式)Cinturón de seguridad de segunda-fila (tres puntos) | ● | ||
| 发动机下护板(树脂)Protector de bajos del motor (resina) | ● | ||
| 儿童安全锁Bloqueo de seguridad para niños | ● | ||
| 影音系统Sistema de audio-vídeo | 多媒体影音系统Sistema multimedia | 10寸:蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI模块+OBD显示10": luetooth+carlife+control de voz+módulo WIFI+pantalla OBD | ● |
| 12:蓝牙+手机互联+语音控制+WIFI模块+OBD显示12": luetooth+carlife+control de voz+módulo WIFI+pantalla OBD | ○ | ||
| 扬声器Altavoces | 4 | ● | |
| 6 | ○ | ||
| 其他Otros | 后箱宝(喷涂)Revestimiento antioxidante (pintado) | ● | |
| 后箱防护架(外绳钩)Rejilla protectora de carga trasera (gancho de cuerda exterior) | ● | ||
| 侧踏板Pedal lateral | ● | ||
| 内绳钩gancho interior | ● | ||
| 车顶行李架 Portaequipajes | - | ||
| Nota:"●"Estándar;"-"no disponible;"○"opcional | |||
Etiqueta: Camioneta pick up dfsk rich 7 diesel 2wd, China Camioneta pick up dfsk rich 7 diesel 2wd
