El Hatchback RHD Deepal L07 presenta un diseño elegante y futurista.
Interfaz2: La parte delantera del Hatchback RHD Deepal L07 adopta un diseño de rejilla cerrado, que, junto con los faros delanteros angulares, forma los "ojos azules profundos" altamente reconocibles. La rejilla de admisión de aire activo a continuación puede ajustar automáticamente su apertura y cierre de acuerdo con el estado de conducción del vehículo. Esto no solo mejora efectivamente el rendimiento aerodinámico y reduce la resistencia al viento, sino que también agrega un sentido de tecnología al vehículo.
Perfil: Las líneas laterales son suaves y naturales, con la cintura que atraviesa la parte trasera del hatchback RHD L07 L07 profundo, complementando la forma de techo posterior inclinada, mostrando una postura elegante y dinámica2. Las manijas de las puertas ocultas eléctricas y las puertas sin marco mejoran aún más el sentido de moda y tecnología del vehículo2. Las ruedas deportivas 19 - de pulgadas son la combinación perfecta de manejo seguro y diseño de ojo.
Extremo posterior: La parte trasera del Deepal L07 es lo más destacado. Las luces traseras de tipo a través de los tipos se hacen eco de la parte delantera del automóvil, mejorando el sentido general del vehículo. El logotipo azul profundo luminoso y el spoiler trasero eléctrico de elevación son los toques finales2. Cuando la velocidad del vehículo alcanza los 90 km\/h, el spoiler se desarrolla automáticamente, mostrando una fuerte sensación de deportes. El parachoques trasero es relativamente prominente, y el estilo de tres dimensiones hace que el automóvil se vea más deportivo.
Otros detalles: El Hatchback RHD Deepal L07 también tiene un tronco delantero (frunk) que proporciona espacio de almacenamiento adicional. El puerto de carga está en el lado derecho del vehículo, que está en línea con los hábitos de uso de los vehículos de manejo derecho, manual
2025 Deepal L07 Range-Extended
| Modelo | Deepal l 07 2025 230 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 300 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 230 Ultra Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 300 Ultra Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 230 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal l 07 2025 300 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal l 07 2024 230 max Range-Extended | Deepal l 07 2024 300 max Range-Extended | Deepal l 07 2024 230 max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended | Deepal l 07 2024 300 max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | ProfundoAutomóvil | |||||||||
| Clase | Coche de tamaño mediano | |||||||||
| Tipo de energía | Extendido | |||||||||
| Estándar de emisión | China VI | |||||||||
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| WLTC Pure Electric Range (KM) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Batería Tiempo de carga rápida (HR) | 0.25 | |||||||||
| Rango de carga rápida de batería (%) | 30-80 | |||||||||
| Potencia máxima (KW) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Torque máximo (n · m) | 320 | |||||||||
| Transmisión | Caja de cambios eléctrica de una sola velocidad | |||||||||
| Estructura corporal | 5- puerta, 5- Hatchback de asiento | |||||||||
| Motor | 1.5L 98hp L4 | |||||||||
| Energía del motor (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Dimensiones (L × W × H, mm) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Oficial 0-100 km\/h Aceleración (S) | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Velocidad máxima (km\/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| WLTC Consumo combinado de combustible (L\/100km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Consumo de combustible de estado de carga mínima (L\/100 km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Consumo de combustible de estado de carga mínima (L\/100 km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Consumo combinado de combustible (L\/100km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| Peso en acera (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Masa máxima de carga completa (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Deepal l 07 2025 Todos Electrichatchback
| Modelo | Deepal l 07 2025 530 Max DeepBlue Conducción inteligente AD Pro Electric Version | Deepal l 07 2025 530 Ultra DeepBlue Conducción inteligente AD Pro Electric Versión | Deepal l 07 2025 530 Ultra Qianbi Inteligente Conducción de conducción SE Versión eléctrica | Deepal l 07 2024 530 Versión eléctrica máxima | Deepal l 07 2024 530 max Qianbi Inteligente Conducción ADS SE Versión eléctrica |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | ProfundoAutomóvil | ||||
| Clase | Coche de tamaño mediano | ||||
| Tipo de energía | Eléctrico puro | ||||
| Tiempo de lanzamiento | Febrero de 2025 | Febrero de 2025 | Febrero de 2025 | Septiembre de 2024 | Septiembre de 2024 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 530 | ||||
| Batería Rápido - Tiempo de carga (horas) | 0.25 | ||||
| Rango de capacidad de carga de la batería (%) | 30 - 80 | ||||
| Potencia máxima (KW) | 185 | ||||
| Torque máximo (n · m) | 310 | ||||
| Transmisión | Vehículo eléctrico Transmisión de velocidad única | ||||
| Estructura corporal | 5 - puerta 5 - Hatchback de asiento | ||||
| Motor eléctrico (PS) | 252 | ||||
| Longitud * ancho * altura (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Oficial 0 - 100 km\/h Aceleración (S) | 6.2 | ||||
| Velocidad máxima (km\/h) | 170 | ||||
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L\/100 km) | 1.44 | ||||
| Peso en acera (kg) | 1825 | ||||
| Masa cargada máxima (kg) | 2270 | ||||
Etiqueta: Deepal L07 RHD Hatchback, China Deepal L07 RHD Hatchback
