XPeng 2026 G6 Vehículo eléctrico-de autonomía extendida, SUV mediano de 5-puertas y 5 asientos
| Categoría | Artículo | Configuración estándar | Configuración opcional |
|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | Fabricante | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Clase de vehículo | SUV de tamaño-mediano | SUV de tamaño-mediano | |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico-de autonomía extendida (EREV) | Vehículo eléctrico-de autonomía extendida (EREV) | |
| Estándar de emisión | ChinaVI | ChinaVI | |
| Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
| Motor | Extensor de alcance (150 Ps) | Extensor de alcance (150 Ps) | |
| Potencia del motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 202 | 202 | |
| Garantía del vehículo | 5 años o 120.000 km | 5 años o 120.000 km | |
| Peso en vacío (kg) | 2190 | 2190 | |
| Peso bruto máximo del vehículo (kg) | 2580 | 2580 | |
| Cuerpo | Longitud (mm) | 4771 | 4771 |
| Ancho (mm) | 1920 | 1920 | |
| Altura (mm) | 1650 | 1650 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2890 | 2890 | |
| Vía delantera (mm) | 1635 | 1635 | |
| Vía trasera (mm) | 1650 | 1650 | |
| Ángulo de aproximación (grados) | 16 | 16 | |
| Ángulo de salida (grados) | 20 | 20 | |
| Tipo de cuerpo | todoterreno | todoterreno | |
| Tipo de apertura de puerta | Puertas Convencionales | Puertas Convencionales | |
| Número de puertas | 5 | 5 | |
| Número de asientos | 5 | 5 | |
| Tipo de apertura de puerta trasera | Puertas Convencionales | Puertas Convencionales | |
| Motor | Modelo de motor | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Desplazamiento (mL) | 1499 | 1499 | |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipo de ingesta | turboalimentado | turboalimentado | |
| Disposición del cilindro | En-línea (L) | En-línea (L) | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC | |
| Caballos de fuerza máximos (Ps) | 150 | 150 | |
| Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Potencia neta máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Tipo de energía | EREV | EREV | |
| Estándar de emisión | ChinaVI | ChinaVI | |
| Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | |
| Potencia total del motor (kW) | 110 | 110 | |
| Potencia total del motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Batería y carga | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Marca celular | EVE Energía | EVE Energía | |
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | |
| Función de carga rápida | Apoyado | Apoyado | |
| Transmisión | Nombre de transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de engranajes | 1 | 1 | |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación de engranaje fijo | Transmisión de relación de engranaje fijo | |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco-vínculos | Suspensión independiente de cinco-vínculos | |
| Tipo de asistencia de dirección | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | |
| Construcción de carrocerías | Cuerpo portador-de carga | Cuerpo portador-de carga | |
| Ruedas y frenos | Tipo de freno delantero | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados |
| Tipo de freno trasero | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | |
| Especificación del neumático delantero | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Especificación del neumático trasero | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Etiqueta: xpeng 2026 g6 erev, China xpeng 2026 g6 erev
