Xpeng 2026 P7+Vehículo eléctrico-de alcance extendido (EREV) 1550 Max, 5 puertas y 5 asientos con respaldo



| Categoría | Artículo | 1550 Max Edición Tecnológica | 1550 Max Edición insignia |
|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | Fabricante | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Clase de vehículo | Coche de tamaño mediano-a-grande | Coche de tamaño mediano-a-grande | |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico-de autonomía extendida (EREV) | Vehículo eléctrico-de autonomía extendida (EREV) | |
| Estándar de emisión | ChinaVI | ChinaVI | |
| Fecha de lanzamiento | enero de 2026 | enero de 2026 | |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Tiempo de carga rápida de la batería (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rango de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potencia máxima (kW) | 180 | 180 | |
| Par Máximo (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | |
| Estructura del cuerpo | Liftback de 5 puertas y 5 asientos | Liftback de 5 puertas y 5 asientos | |
| Motor | Extensor de alcance (150 Ps) | Extensor de alcance (150 Ps) | |
| Potencia del motor (Ps) | 245 | 245 | |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Aceleración(es) oficial de 0-100 km/h | 6.9 | 6.9 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | |
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| Consumo de combustible WLTC a bajo SOC (L/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Consumo combinado de combustible y electricidad (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Peso en vacío (kg) | 2160 | 2160 | |
| Peso bruto máximo del vehículo (kg) | 2560 | 2560 | |
| Cuerpo | Longitud (mm) | 4771 | 4771 |
| Ancho (mm) | 1937 | 1937 | |
| Altura (mm) | 1512 | 1512 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3000 | |
| Vía delantera (mm) | 1642 | 1642 | |
| Vía trasera (mm) | 1681 | 1681 | |
| Ángulo de aproximación (grados) | 14 | 14 | |
| Ángulo de salida (grados) | 18 | 18 | |
| Tipo de cuerpo | Levantamiento | Levantamiento | |
| Tipo de apertura de puerta | Puertas Convencionales | Puertas Convencionales | |
| Número de puertas | 5 | 5 | |
| Número de asientos | 5 | 5 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 45 | 45 | |
| Volumen del maletero (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Modelo de motor | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Desplazamiento (mL) | 1499 | 1499 | |
| Desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipo de ingesta | turboalimentado | turboalimentado | |
| Diseño del motor | Transverso | Transverso | |
| Disposición del cilindro | En-línea (L) | En-línea (L) | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC | |
| Caballos de fuerza máximos (Ps) | 150 | 150 | |
| Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Potencia neta máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Tipo de energía | EREV | EREV | |
| Grado de combustible | 92# gasolina | 92# gasolina | |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa | |
| Material de la culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |
| Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |
| Estándar de emisión | ChinaVI | ChinaVI | |
| Motor | Marca del motor trasero | XPeng de Wuhan | XPeng de Wuhan |
| Modelo de motor trasero | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | |
| Potencia total del motor (kW) | 180 | 180 | |
| Potencia total del motor (Ps) | 245 | 245 | |
| Par total del motor (N·m) | 450 | 450 | |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 180 | 180 | |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 450 | 450 | |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | |
| Diseño del motor | Montaje trasero- | Montaje trasero- | |
| Batería y carga | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Marca celular | EVE Energía | EVE Energía | |
| Tecnología de batería exclusiva | Batería de IA de carga ultra rápida 5C- | Batería de IA de carga ultra rápida 5C- | |
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Alcance combinado CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Capacidad de la batería (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Consumo de energía a 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Función de carga rápida | Apoyado | Apoyado | |
| Carga rápida de alto-voltaje | Apoyado | Apoyado | |
| Plataforma de alto-voltaje (V) | 800 | 800 | |
| Tiempo de carga rápida de la batería (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rango de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Potencia de descarga externa (kW) | 6 | 6 | |
| Transmisión | Nombre de transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de engranajes | 1 | 1 | |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación de engranaje fijo | Transmisión de relación de engranaje fijo | |
| Chasis y dirección | Modo de conducción | Tracción trasera-(RWD) | Tracción trasera-(RWD) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla | Suspensión independiente de doble horquilla | |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco-vínculos | Suspensión independiente de cinco-vínculos | |
| Tipo de asistencia de dirección | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | |
| Construcción de carrocerías | Cuerpo portador-de carga | Cuerpo portador-de carga | |
| Ruedas y frenos | Tipo de freno delantero | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados |
| Tipo de freno trasero | Frenos de disco ventilados | Frenos de disco ventilados | |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | |
| Especificación del neumático delantero | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Especificación del neumático trasero | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Estándar delantero; Trasero Ninguno | Estándar delantero; Trasero Ninguno | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Pantalla de presión de neumáticos | Pantalla de presión de neumáticos | |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | Vehículo completo | Vehículo completo | |
| Controles de conducción | Selección del modo de conducción | Deportivo, Económico, Estándar/Confort, Personalizado/Personalizado | Deportivo, Económico, Estándar/Confort, Personalizado/Personalizado |
| Función de suspensión variable | Ajuste de dureza de la suspensión | Ajuste de dureza de la suspensión | |
| Sistema de cámara de asistencia a la conducción | Vista panorámica de 360 grados, monitoreo de puntos ciegos | Vista panorámica de 360 grados, monitoreo de puntos ciegos | |
| Chip ADAS | 2 fichas de Turing | Fichas de Turing | |
| Potencia informática total del chip | 750 SUPERIORES | 1500 SUPERIORES | |
| Cámara de percepción frontal | Cámara binocular | Cámara binocular | |
| Número de cámaras | 11 | 11 | |
| Resolución de la cámara de percepción frontal | 8MP | 8MP | |
| Número de cámaras de cabina | 1 | 2 | |
| Número de radares ultrasónicos | 12 | 12 | |
| Número de radares de ondas milimétricas- | 3 | 3 | |
| Funciones de conducción | Sistema de control de crucero | Control de crucero adaptativo de velocidad máxima- | Control de crucero adaptativo de velocidad máxima- |
| Sistema ADAS | XNGP | XNGP | |
| Nivel ADAS | L2 | L2 | |
| Marca del mapa de navegación | Amap | Amap | |
| Secciones de carretera aplicables a ADAS | Vías Urbanas, Autopistas | Vías Urbanas, Autopistas | |
| Exterior y anti-robo | Material de la llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Puertas eléctricas de cierre suave | Primera fila, última fila | Primera fila, última fila | |
| Tipo de clave | Llave Bluetooth, Llave digital UWB, Llave NFC/RFID | Llave Bluetooth, Llave digital UWB, Llave NFC/RFID | |
| Sistema de entrada sin llave | Estándar (primera fila) | Estándar (primera fila) | |
| Iluminación exterior | Fuente de luz de haz bajo | CONDUJO | CONDUJO |
| Fuente de luz de haz alto | CONDUJO | CONDUJO | |
| Techo corredizo y ventanas | Tipo de techo corredizo | Techo corredizo panorámico fijo | Techo corredizo panorámico fijo |
| Vidrio de aislamiento acústico multi-capa | ◎ (Primera fila) | Estándar (primera fila) | |
| Espejo de tocador con luz | ◎ (Conductor y Pasajero) | ◎ (Conductor y Pasajero) | |
| Limpiaparabrisas trasero | - | - | |
| Sistema de visualización e infoentretenimiento | Pantalla a color de control central | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de control central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | |
| Resolución de pantalla de control central | 2.5K | 2.5K | |
| Integración de teléfonos inteligentes | HUAWEI HiCar, compatible con Carlink | HUAWEI HiCar, compatible con Carlink | |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Multimedia, Navegación, Teléfono, Aire Acondicionado, Ventanas, Calefacción de Asiento, Ventilación de Asiento, Masaje de Asiento | Multimedia, Navegación, Teléfono, Aire Acondicionado, Ventanas, Calefacción de Asiento, Ventilación de Asiento, Masaje de Asiento | |
| Asistente de voz Despertar-Word | "Hola XPeng" | "Hola XPeng" | |
| Reconocimiento de voz multi-zona | 4 zonas | 4 zonas | |
| En-sistema inteligente del vehículo | Dimensión AIOS | Dimensión AIOS | |
| En-chip del vehículo | Turing, Montana8676 | Turing, Montana8676 | |
| Pantalla LCD del asiento trasero | - | ◎ | |
| Tamaño de la pantalla LCD del asiento trasero | - | 8 pulgadas | |
| Número de pantallas multimedia en los asientos traseros | - | 1 | |
| Control multimedia del asiento trasero | - | ◎ | |
| En-memoria del sistema del vehículo (GB) | 16 | 16 | |
| Almacenamiento del sistema en-vehículo (GB) | 128 | 128 | |
| Configuración inteligente | Redes de vehículos | Red 4G/5G (compatible con 5G) | Red 4G/5G (compatible con 5G) |
| Funciones de control remoto de la aplicación móvil | Control de puertas, control de ventanas, arranque del vehículo, gestión de carga, control de luces, control de aire acondicionado, calefacción del volante, calefacción de asientos, ventilación de asientos, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, posicionamiento del vehículo/encontrar mi coche, servicios al propietario (estación de carga/estación de servicio/búsqueda de estacionamiento, etc.), mantenimiento/reparación programados | Control de puertas, control de ventanas, arranque del vehículo, gestión de carga, control de luces, control de aire acondicionado, calefacción del volante, calefacción de asientos, ventilación de asientos, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, posicionamiento del vehículo/encontrar mi coche, servicios al propietario (estación de carga/estación de servicio/búsqueda de estacionamiento, etc.), mantenimiento/reparación programados | |
| Volante y espejo retrovisor | Material del volante | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Inclinación manual y telescópica | Inclinación manual y telescópica | |
| Tipo de cambio de marcha | Columna electrónica-turno montado | Columna electrónica-turno montado | |
| Pantalla del grupo de instrumentos | Pantalla a color | Pantalla a color | |
| Tamaño del grupo de instrumentos | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas | |
| Tamaño del HUD | 29 pulgadas | 29 pulgadas | |
| Función de espejo retrovisor | Antirreflejo-manual, antirreflejo-automático, streaming multimedia | Antirreflejo-manual, antirreflejo-automático, streaming multimedia | |
| Carga en-vehículo | Interfaces multimedia/de carga | USB, tipo-C | USB, tipo-C |
| Número de interfaces USB/tipo-C | 2 (delantero), 1 (trasero) | 2 (delantero), 1 (trasero) | |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo{0}}C | 60W | 60W | |
| Función de carga inalámbrica | Estándar (primera fila) | Estándar (primera fila) | |
| Potencia de carga inalámbrica | 50W | 50W | |
| Configuración del asiento | Material del asiento | Polipiel | Piel genuina |
| Ajuste del asiento del conductor | Ajuste eléctrico (adelante/atrás, respaldo, altura en 4 direcciones, soporte lumbar en 4 direcciones) | Ajuste eléctrico (adelante/atrás, respaldo, altura en 4 direcciones, soporte lumbar en 4 direcciones) | |
| Ajuste del asiento del pasajero | Ajuste eléctrico (adelante/atrás, respaldo, altura de 2 direcciones, soporte lumbar de 4 direcciones) | Ajuste eléctrico (adelante/atrás, respaldo, altura de 2 direcciones, ajuste del reposapiernas, soporte lumbar de 4 direcciones) | |
| Ajuste del asiento eléctrico del conductor/pasajero | ◎ | ◎ | |
| Funciones del asiento delantero | Calefacción, ventilación, masaje, altavoz en reposacabezas (solo en el lado del conductor) | Calefacción, ventilación, masaje, altavoz en reposacabezas (solo en el lado del conductor) | |
| Función de memoria del asiento eléctrico | ◎ (Asiento del conductor) | ◎ (Asiento del conductor y del pasajero) | |
| Ajuste del asiento de la segunda-fila | Ajuste de inclinación del respaldo | Ajuste de inclinación del respaldo | |
| Funciones de los asientos de la segunda-fila | - | Calefacción, Ventilación, Masaje | |
| Mesa del asiento trasero | - | ◎ | |
| Asiento de gravedad cero- | - | Opcional (asiento de pasajero, ¥6000) | |
| Tipo plegable del asiento trasero | Plegado dividido 60/40 | Plegado dividido 60/40 | |
| Número de oradores | 20 | 20 | |
| Iluminación ambiental | 256 colores | 256 colores | |
| Modo de control de aire acondicionado | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | |
| Bandera | Colores exteriores | Negro noche, Negro/Plata media luna, Negro/Púrpura crepuscular, Negro/Blanco nebulosa, Negro/Gris altar estrella, Negro/Azul espejo estrella (¥6000) | Negro noche, Negro/Plata media luna, Negro/Púrpura crepuscular, Negro/Blanco nebulosa, Negro/Gris altar estrella, Negro/Azul espejo estrella (¥6000) |
| Colores interiores | Negro/Gris aire, Negro/Gris espacial profundo, Negro/Azul niebla matinal (¥3000), Negro/Púrpura claro suave | Negro/Gris aire, Negro/Gris espacial profundo, Negro/Azul niebla matinal (¥3000), Negro/Púrpura claro suave | |
| Paquetes opcionales | Paquete de actualización de ruedas/neumáticos | - | Opcional (¥6000): Incluye ruedas deportivas de 20 pulgadas (con neumáticos Michelin 255/45 R20 + cubiertas de pinza) |
| Paquete de actualización inteligente Ultra SE | - | Opcional (¥12,000): Incluye 2 chips Turing ADAS, VLA de segunda generación, cámara de cabina OMS | |
| Paquete de actualización ultrainteligente | - | Opcional (¥20,000): Incluye 2 chips ADAS de Turing, 1 chip de cabina inteligente de Turing, asistente XPeng, VLA de segunda generación, cámara de cabina OMS, registro y administración de identificación facial |
Etiqueta: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, China xpeng 2026 p7+ erev max liftback
