Vehículo eléctrico de largo alcance Xiaopeng MONA M03
Xiaopeng/coche compacto/eléctrico puro
Precio orientativo oficial: 119.800
| Fabricante | Xiaopeng | |||||||
| Rango | coche compacto | |||||||
| Tipo de energía | Puro eléctrico | |||||||
| Tiempo de comercialización | El 2024-08 | |||||||
|
Carga rápida (%) |
30-80. | |||||||
| Caja de cambios | Relación de dientes fija | |||||||
| Estructura corporal | portón trasero | |||||||
| Tipo de cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | |||||||
| Largo × ancho × alto (mm) | 4780 * 1896 * 1445 | |||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2815 | |||||||
| Velocidad máxima (km/h) | 155 | |||||||
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | |||||||
| Disposición del motor | preposición | |||||||
| Modo de conducción | Forma de tracción delantera/tracción en las cuatro ruedas | |||||||
| Coeficiente de arrastre | 0.194 | |||||||
| Consumo de combustible equivalente a potencia (L/100km) | 1.34 | |||||||
| Capacidad del maletero (L) | 1603 (Asiento abajo) | |||||||
| Volumen del maletero (L) | 621 | |||||||
| Nivel de asistencia al conductor | L2 | |||||||
| Modo de apertura de puerta | Puerta batiente | |||||||
|
Garantía del vehículo |
Cuatro años o 100,000 kilómetros |
|||||||
| Tiempo de garantía de la batería | Ocho años o 150,000 kilómetros | |||||||
| Tipo de vehículo | Motor | Par motor total (N·m) | Potencia total del motor (kW) | Potencia máxima del motor (Ps) | Autonomía eléctrica CLTC (km) | Tiempo de carga rápido/lento | Aceleración oficial de 0-100 km/h (s) | Guía de precios de nuevos listados |
| Xpeng MONA M03 2024 515 versión de larga duración | Puro eléctrico / 190 CV | 225 | 140 | 190 | 515 | 0.43 horas/Carga lenta: por determinar | 7.8 | 119,800 |
| Versión de vida ultralarga de Xpeng MONA M03 2024 620 | Puro eléctrico / 218 CV | 250 | 160 | 218 | 620 | 0.43 horas/Carga lenta: por determinar | 7.4 | 129,800 |
| Versión Max de vida útil ultralarga de Xpeng MONA M03 2024 580 | Puro eléctrico / 218 CV | 250 | 160 | 218 | 580 | 0.43 horas/Carga lenta: por determinar | 7.4 | 155,800 |
Etiqueta: Vehículo eléctrico de largo alcance Xiaoopeng Mona M03, China Vehículo eléctrico de largo alcance Xiaoopeng Mona M03
