XPeng P7+ 2026 Vehículo eléctrico con batería (BEV)MAX Tamaño mediano-a-grande, 5 puertas y 5 asientos con respaldo
El vehículo eléctrico con batería XPeng P7+ 2026 615 Max Flagship Edition ofrece una autonomía eléctrica pura CLTC de 615 km, ideal para desplazamientos diarios y viajes urbanos cortos con carga semanal-sin complicaciones. El 725 Max Flagship Edition aumenta la autonomía eléctrica pura del CLTC a 725 km con un bajo consumo de energía de sólo 10,9 kWh/100 km, eliminando la necesidad de recargas frecuentes durante los largos viajes-por la ciudad. Su autonomía en invierno es un 15 % mayor que la del modelo anterior, lo que garantiza una conducción sin preocupaciones en condiciones de baja temperatura.XPeng Motors
Plataforma de alto voltaje-C de 800 V + 5C ultra-carga rápida: recarga de combustible-velocidad similar a la carga
Equipado de serie con una plataforma de SiC (carburo de silicio) de alto-voltaje de-rango completo de 800 V combinada con una batería de IA de carga ultra-5C ultrarápida, el vehículo puede cargarse del 10 % al 80 % en solo 12 minutos. En concreto, la Edición 725 añade 420 km de autonomía con sólo 10 minutos de carga, mientras que la Edición 615 lidera su clase en eficiencia de carga. Al contar con una sólida compatibilidad de carga, funciona perfectamente con cargadores rápidos y lentos-sin necesidad de seleccionar pilas de carga específicas. Un breve descanso en una zona de servicio de la autopista es todo lo que se necesita para volver a la carretera con la carga casi completa.XPeng Motors
Sistema eléctrico de tres-eficiencia-alta: equilibrio óptimo entre consumo de energía y alcance
El sistema de accionamiento eléctrico alcanza una eficiencia integral del 92,5%, mientras que el control eléctrico de SiC alcanza una eficiencia máxima del 99%. Combinado con el sistema de gestión térmica inteligente X-HP 3.5, reduce el consumo de energía del aire-entre un 30 % y un 50 % en primavera y otoño. Esto logra un equilibrio perfecto entre bajo consumo de energía y autonomía extendida, lo que resulta en costos operativos del vehículo más económicos.



| Categoría | Artículo | XPeng P7+ máx.615 kilometrosEdición insignia | XPeng P7+ máx.725 kilometrosEdición insignia |
|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | Fabricante | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Clase de vehículo | Coche de tamaño mediano-a-grande | Coche de tamaño mediano-a-grande | |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico de batería (BEV) | Vehículo eléctrico de batería (BEV) | |
| Fecha de lanzamiento | enero de 2026 | enero de 2026 | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Tiempo de carga rápida de la batería (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rango de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potencia máxima (kW) | 180 | 230 | |
| Par Máximo (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | |
| Estructura del cuerpo | Liftback de 5 puertas y 5 asientos | Liftback de 5 puertas y 5 asientos | |
| Motor | - | - | |
| Potencia del motor (Ps) | 245 | 313 | |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Aceleración(es) oficial de 0-100 km/h | 6.9 | 5.9 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | |
| Consumo de combustible equivalente a energía (l/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Peso en vacío (kg) | 2015 | 2105 | |
| Peso bruto máximo del vehículo (kg) | 2415 | 2505 | |
| Batería y carga | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Marca celular | EVE Energía | EVE Energía | |
| Tecnología de batería exclusiva | Batería de IA de carga ultra rápida 5C- | Batería de IA de carga ultra rápida 5C- | |
| Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Capacidad de la batería (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Consumo de energía a 100 km (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Función de carga rápida | Apoyado | Apoyado | |
| Carga rápida de alto-voltaje | Apoyado | Apoyado | |
| Plataforma de alto-voltaje (V) | 800 | 800 | |
| Tiempo de carga rápida de la batería (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Rango de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Lado trasero derecho del vehículo | Lado trasero derecho del vehículo | |
| Potencia de descarga externa (kW) | 6 | 6 | |
| Configuración inteligente | Nombre de transmisión | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola-velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de engranajes | 1 | 1 | |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación de engranaje fijo | Transmisión de relación de engranaje fijo | |
| Redes de vehículos | Red 5G | Red 5G | |
| Funciones de control remoto de la aplicación móvil | Control de puertas, control de ventanas, arranque del vehículo, gestión de carga, control de luces, control de aire acondicionado, calefacción del volante, calefacción de asientos, ventilación de asientos, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, posicionamiento del vehículo/buscar mi coche, servicios al propietario, mantenimiento/reparación programados | Control de puertas, control de ventanas, arranque del vehículo, gestión de carga, control de luces, control de aire acondicionado, calefacción del volante, calefacción de asientos, ventilación de asientos, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, posicionamiento del vehículo/buscar mi coche, servicios al propietario, mantenimiento/reparación programados | |
| Paquetes opcionales | Paquete de actualización de ruedas/neumáticos | Opcional (¥6000): ruedas deportivas de 20 pulgadas + 255/neumáticos Michelin 45 R20 + cubiertas de pinza | Opcional (¥6000): ruedas deportivas de 20 pulgadas + 255/neumáticos Michelin 45 R20 + cubiertas de pinza |
| Paquete de actualización inteligente Ultra SE | Opcional (¥12,000): 2 chips Turing ADAS + 2cámara de cabina VLA de segunda generación + OMS | Opcional (¥12,000): 2 chips Turing ADAS + 2cámara de cabina VLA de segunda generación + OMS | |
| Paquete de actualización ultrainteligente | Opcional (¥20,000): 2 x chips Turing ADAS + 1 x chip Turing Cockpit + Asistente XPeng + 2VLA de segunda generación + cámara de cabina OMS + administración de identificación facial | Opcional (¥20,000): 2 x chips Turing ADAS + 1 x chip Turing Cockpit + Asistente XPeng + 2VLA de segunda generación + cámara de cabina OMS + administración de identificación facial |
Etiqueta: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, China xpeng p7+ 2026 bev max liftback
